昆明云岭水电工程有限责任公司
地址:云南省昆明市盘龙区园博路中段
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91530103216680404G |
| 企业名称 | 昆明云岭水电工程有限责任公司 |
| 注册号 | 530103100045016 |
| 法定代表人 | 孙世勋 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1990-07-03 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-12-05 |
| 营业期限 | 2004-12-06 至 2034-12-06 |
| 登记机关 | 盘龙区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 昆明市云岭水电工程公司 |
| 注册地址 | 云南省昆明市盘龙区园博路中段 |
| 经营范围 | 建筑机电安装工程的设计与施工;输变电工程;施工劳务;电力工程;城市及道路照明工程;通信工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
20
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 郑玲玲 | 17.33% | 207.97 | 2004-10-31 |
| 孙世勋 | 14.08% | 169.01 | - |
| 郑盈盈 | 12.38% | 148.54 | 2004-10-31 |
| 孙相联 | 4.80% | 57.65 | - |
| 赵永祥 | 4.23% | 50.75 | - |
| 熊毅超 | 4.10% | 49.16 | - |
| 杨家兴 | 3.94% | 47.27 | - |
| 李建强 | 3.82% | 45.86 | - |
| 杨振武 | 3.72% | 44.66 | - |
| 文建云 | 3.56% | 42.69 | - |
| 毕连金 | 3.56% | 42.69 | - |
| 吴建华 | 3.48% | 41.79 | - |
| 张文 | 3.26% | 39.12 | - |
| 卢仕含 | 3.26% | 39.12 | - |
| 唐磊 | 3.20% | 38.43 | - |
| 孙林 | 3.08% | 36.9 | - |
| 周海坤 | 2.78% | 33.33 | - |
| 单琼芬 | 2.63% | 31.54 | - |
| 李云江 | 2.10% | 25.14 | - |
| 马欣悦 | 0.70% | 8.38 | - |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 孙世勋 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 杨家兴 | 董事 |
| 3 | 李建强 | 董事 |
| 4 | 郑玲玲 | 董事 |
| 5 | 卢仕含 | 董事 |
| 6 | 孙林 | 监事 |
| 7 | 瞿昌元 | 监事 |
| 8 | 唐磊 | 监事 |
法律诉讼
7
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2019-12-20 |
| 建设工程合同纠纷民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-06-30 |
| 不当得利纠纷二审民事判决书 | 不当得利纠纷 | 2020-09-03 |
| 建设工程合同纠纷民事裁定书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-09-11 |
| 建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-12-14 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2021-12-19 | 云南省昭通市鲁甸县人民法院 | 建设工程施工合同纠纷 |
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 昆明云岭水电工程有限责任公司元阳分公司 | 李云东 |
| 3 | 昆明云岭水电工程有限责任公司职工技协服务部 | 孙相联 |