威海市出租汽车有限公司
地址:威海市渔港路100-3号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91371002166683112T |
| 企业名称 | 威海市出租汽车有限公司 |
| 注册号 | 371000228033864 |
| 法定代表人 | 陶俊美 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1991-03-13 |
| 注册资本 | 588万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-01-30 |
| 营业期限 | 长期 |
| 登记机关 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 曾用名 | 威海市出租汽车公司 |
| 注册地址 | 威海市渔港路100-3号 |
| 经营范围 | 出租客运;汽车维护及车用燃气气瓶安装(限分公司经营);三类机动车维修(限分公司经营);(有效期限以许可证为准)。汽车配件的零售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
39
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 陈汝梅 | 4.5900% | 9.18 | 2011-03-15 |
| 高淑飞 | 3.8200% | 7.64 | 2011-03-15 |
| 孙建 | 3.7150% | 7.43 | 2011-03-15 |
| 朱勇军 | 3.4200% | 6.84 | 2011-03-15 |
| 宋修强 | 3.4000% | 6.8 | 2011-03-15 |
| 陶俊美 | 3.1400% | 6.28 | 2011-03-15 |
| 蒲忠进 | 3.0350% | 6.07 | 2011-03-15 |
| 于龙江 | 2.9150% | 5.83 | 2011-03-15 |
| 蒋文华 | 2.8200% | 5.64 | 2011-03-15 |
| 迟永秀 | 2.6700% | 5.34 | 2011-03-15 |
| 鞠青 | 2.6350% | 5.27 | 2011-03-15 |
| 毕建威 | 2.6350% | 5.27 | 2011-03-15 |
| 李佳鸿 | 2.6100% | 5.22 | 2011-03-15 |
| 王子华 | 2.5350% | 5.07 | 2011-03-15 |
| 朱胜伟 | 2.4900% | 4.98 | 2011-03-15 |
| 高景山 | 2.4900% | 4.98 | 2011-03-15 |
| 张志洁 | 2.4400% | 4.88 | 2011-03-15 |
| 王振强 | 2.4400% | 4.88 | 2011-03-15 |
| 王静 | 2.4400% | 4.88 | 2011-03-15 |
| 丛培莲 | 2.4400% | 4.88 | 2011-03-15 |
| 贾淑玲 | 2.4400% | 4.88 | 2011-03-15 |
| 吴青 | 2.4400% | 4.88 | 2011-03-15 |
| 张翔宇 | 2.4400% | 4.88 | 2011-03-15 |
| 王文英 | 2.4400% | 4.88 | 2011-03-15 |
| 孙显玉 | 2.4400% | 4.88 | 2011-03-15 |
| 王佩丽 | 2.4400% | 4.88 | 2011-03-15 |
| 杨英丽 | 2.4400% | 4.88 | 2011-03-15 |
| 丛灵灵 | 2.4400% | 4.88 | 2011-03-15 |
| 潘红丽 | 2.4400% | 4.88 | 2011-03-15 |
| 酆锡厚 | 2.3550% | 4.71 | 2011-03-15 |
| 张文莲 | 2.1250% | 4.25 | 2011-03-15 |
| 李娥 | 2.1250% | 4.25 | 2011-03-15 |
| 刘瑞凤 | 2.1250% | 4.25 | 2011-03-15 |
| 姜玲源 | 2.1250% | 4.25 | 2011-03-15 |
| 单晓亮 | 1.9550% | 3.91 | 2011-03-15 |
| 林均建 | 1.9550% | 3.91 | 2011-03-15 |
| 丛日凯 | 1.6150% | 3.23 | 2011-03-15 |
| 邵伟 | 1.5150% | 3.03 | 2011-03-15 |
| 王文涛 | 1.4650% | 2.93 | 2011-03-15 |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 陶俊美 | 董事长 |
| 2 | 高淑飞 | 董事兼总经理 |
| 3 | 孙建 | 董事 |
| 4 | 宋修强 | 监事 |
| 5 | 陈汝梅 | 监事 |
| 6 | 蒲忠进 | 监事长 |
法律诉讼
40
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 排除妨碍纠纷民事判决书 | 排除妨碍纠纷 | 2020-01-15 |
| 民间借贷纠纷一审民事判决书 | 民间借贷纠纷 | 2020-02-06 |
| 房屋租赁合同纠纷一审民事裁定书 | 房屋租赁合同纠纷 | 2020-02-10 |
| 租赁合同纠纷一审民事裁定书 | 租赁合同纠纷 | 2020-02-10 |
| 租赁合同纠纷一审民事裁定书 | 租赁合同纠纷 | 2020-02-10 |
分支机构
4
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 威海市出租汽车有限公司汽车维修厂 | 蒲忠进 |
| 3 | 威海市出租汽车有限公司汽车配件销售部 | 蒲忠进 |
| 4 | 威海市出租汽车有限公司汽配分公司 | 蒲忠进 |
| 5 | 威海市出租汽车有限公司钣金修理部 | 蒲忠进 |