洛阳腾飞市政工程有限公司
地址:洛阳市伊洛工业园区一期标准化厂房11号楼210房间
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91410300171071911N |
| 企业名称 | 洛阳腾飞市政工程有限公司 |
| 注册号 | 410300010010009 |
| 法定代表人 | 马光伟 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 1985-10-17 |
| 注册资本 | 235万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-09-11 |
| 营业期限 | 1985-10-17 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 洛阳经济技术开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 洛阳市市政工程有限公司 |
| 注册地址 | 洛阳市伊洛工业园区一期标准化厂房11号楼210房间 |
| 经营范围 | 市政公用工程、桥梁隧道工程、给水排水工程、房屋建筑工程、公路工程、轨道交通工程、水利水电工程、建筑装饰工程、园艺园林绿化工程、道路照明工程、机电设备安装工程、水电安装工程、钢结构工程施工总承包;市政设施养护维修施工;房地产开发;物业管理;建筑及市政工程检测;勘察设计;工程施工技术研发、技术服务、技术转让;机械设备租赁、物资租赁、房屋租赁;建筑材料、水泥稳定碎石、商品混凝土、沥青混凝土、混凝土砌块砖、水泥预制构件、管件的生产及销售;机动车修理和维护。 |
股东信息
13
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州腾飞建设工程集团有限公司 | 93.8226% | 98513.7万元 | - |
| 2 | 曾学敏 | 3.4435% | 3615.7万元 | - |
| 3 | 马光伟 | 1.2358% | 1297.6万元 | - |
| 4 | 刘剑 | 0.4086% | 429万元 | - |
| 5 | 潘守恒 | 0.4067% | 427万元 | - |
| 6 | 崔荣鑫 | 0.159% | 167万元 | - |
| 7 | 王希民 | 0.1352% | 142万元 | - |
| 8 | 史冰冰 | 0.1124% | 118万元 | - |
| 9 | 段书勤 | 0.0857% | 90万元 | - |
| 10 | 郭丽敏 | 0.0762% | 80万元 | - |
| 11 | 曾国伟 | 0.0743% | 78万元 | - |
| 12 | 武晓坤 | 0.0343% | 36万元 | - |
| 13 | 王治祥 | 0.0057% | 6万元 | - |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 曾学敏 | 董事长 |
| 2 | 马光伟 | 董事兼总经理 |
| 3 | 史冰冰 | 董事 |
| 4 | 王希民 | 董事 |
| 5 | 曾国伟 | 董事 |
| 6 | 潘守恒 | 董事 |
| 7 | 刘剑 | 董事 |
| 8 | 武晓坤 | 监事 |
| 9 | 段书勤 | 监事 |
| 10 | 崔荣鑫 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 新安县腾飞建材有限公司 | 罗树德 | 100% | 10000万元人民币 |
| 洛阳腾飞建材有限公司 | 代宪胜 | 100% | 10000万元人民币 |
| 洛阳瑞昊装配式建材有限公司 | 代宪胜 | 100% | 10000万元人民币 |
| 孟津县昊瑞建材有限公司 | 罗树德 | 100% | 5000万元人民币 |
| 汝阳县腾飞建材有限公司 | 娄贯兵 | 100% | 5000万元人民币 |
| 孟津县腾飞房地产开发有限公司 | 王树波 | 100% | 5000万元人民币 |
| 洛阳市昊瑞建筑材料有限公司 | 潘守恒 | 100% | 5000万元人民币 |
| 洛阳腾飞运输有限公司 | 史冰冰 | 100% | 2500万元人民币 |
| 洛阳市市政工程试验检测有限公司 | 刘剑 | 100% | 306万元人民币 |
| 洛阳市王城大道快速路工程项目有限公司 | 潘守恒 | 69% | 24840万元人民币 |
法律诉讼
12
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2020-03-09 |
| 机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2020-03-09 |
| 劳务合同纠纷一审民事判决书 | 劳务合同纠纷 | 2020-09-07 |
| 提供劳务者受害责任纠纷二审民事判决书 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 2020-09-16 |
| 生命权、健康权、身体权纠纷一审民事判决书 | 生命权、健康权、身体权纠纷 | 2020-09-28 |