牡丹江星元房产有限公司
地址:牡丹江市东安区东一条路39号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 912310007627174974 |
| 企业名称 | 牡丹江星元房产有限公司 |
| 注册号 | 231000100041303 |
| 法定代表人 | 肖景辉 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1994-11-11 |
| 注册资本 | 1725万元人民币 |
| 核准日期 | 2015-12-08 |
| 营业期限 | 1994-11-11 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 牡丹江市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 牡丹江市东安区东一条路39号 |
| 经营范围 | 房产经营管理;房屋修缮;物业管理;房地产开发;置业担保;房屋中介;资产租赁;商贸市场经营;饭店酒店;广告旅游(限分公司经营);技术转让服务;技术咨询服务;信息系统服务和业务流程管理服务;仓储服务。 |
股东信息
27
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 牡丹江市东安市场有限责任公司 | 33.3333% | 1000 | - |
| 肖景辉 | 20.0000% | 600 | - |
| 崔宝森 | 4.4667% | 134 | - |
| 丁国成 | 4.4667% | 134 | - |
| 徐福财 | 4.4667% | 134 | - |
| 宋永兰 | 4.4667% | 134 | - |
| 黄耀先 | 4.4667% | 134 | - |
| 康凯 | 3.4917% | 104.75 | - |
| 费文刚 | 3.4750% | 104.25 | - |
| 马云龙 | 3.4750% | 104.25 | - |
| 马继成 | 3.4750% | 104.25 | - |
| 张书岩 | 1.0833% | 32.5 | - |
| 王森 | 0.9500% | 28.5 | - |
| 常帅 | 0.9500% | 28.5 | - |
| 宋伟 | 0.9000% | 27 | - |
| 李秀芬 | 0.8167% | 24.5 | - |
| 刘文余 | 0.7667% | 23 | - |
| 武文枫 | 0.7500% | 22.5 | - |
| 李德友 | 0.7333% | 22 | - |
| 丛银春 | 0.7000% | 21 | - |
| 赵冰中 | 0.6667% | 20 | - |
| 吴宏云 | 0.6167% | 18.5 | - |
| 金吉龙 | 0.5167% | 15.5 | - |
| 关磊 | 0.3000% | 9 | - |
| 吴铁力 | 0.2667% | 8 | - |
| 朱修军 | 0.2000% | 6 | - |
| 周宝勇 | 0.2000% | 6 | - |
主要人员
13
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 肖景辉 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 康凯 | 董事 |
| 3 | 徐福财 | 董事 |
| 4 | 黄耀先 | 董事 |
| 5 | 马云龙 | 董事 |
| 6 | 宋永兰 | 董事 |
| 7 | 丁国成 | 董事 |
| 8 | 崔宝森 | 董事 |
| 9 | 张继成 | 董事 |
| 10 | 李海波 | 监事 |
| 11 | 李景炜 | 监事 |
| 12 | 李晴 | 监事 |
| 13 | 费文刚 | 监事 |
法律诉讼
6
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 服务合同纠纷一审民事裁定书 | 服务合同纠纷 | 2020-06-30 |
| 确认合同效力纠纷民事裁定书 | 确认合同效力纠纷 | 2020-07-21 |
| 借款合同纠纷执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-08-19 |
| 追偿权纠纷民事判决书 | 追偿权纠纷 | 2020-09-25 |
| 租赁合同纠纷民事判决书 | 租赁合同纠纷 | 2020-10-09 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2022-01-20 | 黑龙江省牡丹江市东安区人民法院 | 借款合同纠纷 |
分支机构
11
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 牡丹江星元房产有限公司东宁分公司 | 费文刚 |
| 3 | 牡丹江星元房产有限公司供暖安装分公司 | 刘文余 |
| 4 | 牡丹江星元房产有限公司思南分公司 | 王明凤 |
| 5 | 牡丹江星元房产有限公司房产公寓 | 吴宏云 |