济南长城空调公司
地址:山东省济南市历下区泺源大街26号中银广场5层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9137010326427681X0 |
| 企业名称 | 济南长城空调公司 |
| 注册号 | 370100000041173 |
| 法定代表人 | 王建国 |
| 企业类型 | 股份合作制 |
| 成立日期 | 1993-01-01 |
| 注册资本 | 1335万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-12-28 |
| 营业期限 | 1993-01-01 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 济南市市中区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 山东省济南市历下区泺源大街26号中银广场5层 |
| 经营范围 | 批发、零售:普通机械,电梯设备,电气机械,制冷设备,中央空调设备,建筑材料,装饰材料,计算机,家用电器及配件,环保设备;机电设备安装工程(壹级),建筑装修装饰工程,建筑智能化工程,环保工程,空调净化工程施工(以上工程项目凭资质证经营);制冷设备、家用电器、机电设备的维修与维护保养;节能工程的设计与施工;合同能源管理;太阳能设备的销售、安装、维修;锅炉的销售、安装;净水设备、空调设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
8
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张国南 | 41.42% | 447.7502万元 | 447.7502万元 |
| 2 | 陈正立 | 30.18% | 326.2458万元 | 326.2458万元 |
| 3 | 王建国 | 13.96% | 150.9076万元 | - |
| 4 | 孙丽娟 | 3.05% | 32.9705万元 | - |
| 5 | 张晰 | 3.05% | 32.9705万元 | 32.9705万元 |
| 6 | 张富义 | 2.78% | 30.0518万元 | 30.0518万元 |
| 7 | 邢兰凤 | 2.78% | 30.0518万元 | - |
| 8 | 张承乾 | 2.78% | 30.0518万元 | - |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王建国 | 执行董事兼总经理 |
| 2 | 张国南 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 北京古桥制冷空调设备有限责任公司 | - | 40% | 80万元人民币 |
法律诉讼
10
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 装饰装修合同纠纷一审民事判决书 | 装饰装修合同纠纷 | 2019-12-18 |
| 金融借款合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-08 |
| 借款合同纠纷民事裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-08-10 |
| 借款合同纠纷监督判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-09-15 |
| 其他执行执行裁定书 | 其他执行 | 2020-11-24 |
分支机构
5
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 济南长城空调公司历城分公司 | 姜金家 |
| 3 | 济南长城空调公司大金家用中央空调专业店 | 管欣 |
| 4 | 济南长城空调公司安装工程分公司 | 陈正立 |
| 5 | 济南长城空调公司青岛分公司 | 孙志修 |