浙江中鼎纺织股份有限公司
地址:浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇工业区中山路
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91330483732428555N |
企业名称 | 浙江中鼎纺织股份有限公司 |
注册号 | 330483000015699 |
法定代表人 | 朱惠林 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2001-10-19 |
注册资本 | 329万元人民币 |
核准日期 | 2019-01-28 |
营业期限 | 2001-10-19 至 2021-10-18 |
登记机关 | 嘉兴市市场监督管理局 |
登记状态 | 存续 |
曾用名 | 浙江中鼎纺织有限公司 桐乡市中远纺纱有限公司 |
注册地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇工业区中山路 |
经营范围 | 羊绒制品、羊毛制品及各种纤维混纺纱线的研发、生产和销售;毛纺纤维织物、化纤织物、混纺纤维织物的研发、生产和销售;货物进出口、技术进出口;纺织技术研发、技术转让、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
13
发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|---|---|
浙江中鼎集团有限公司 | 63.4921% | 8000 |
杭州乐丰永旌投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.3492% | 800 |
朱惠林 | 4.4524% | 561 |
朱杰 | 4.2778% | 539 |
桐乡市中友企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4.1429% | 522 |
桐乡市至高企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3.4127% | 430 |
桐乡市至中企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3.0952% | 390 |
沈金财 | 2.3810% | 300 |
朱跃文 | 2.3810% | 300 |
杨明惠 | 2.3810% | 300 |
桐乡市创越企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.2063% | 278 |
朱跃华 | 0.8994% | 113.33 |
朱惠芬 | 0.5291% | 66.67 |
主要人员
13
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 朱惠林 | 董事长,总经理 |
2 | 朱杰 | 副董事长,副总经理 |
3 | 朱惠芬 | 副总经理 |
4 | 杨明惠 | 副总经理,董事 |
5 | 朱跃文 | 副总经理,董事 |
6 | 钟伟 | 董事 |
7 | 李勇 | 董事 |
8 | 吕耀琪 | 董事 |
9 | 顾宇倩 | 董事 |
10 | 黄炳其 | 董事 |
11 | 俞坤千 | 监事 |
12 | 沈伟凤 | 监事 |
13 | 陈学彪 | 监事会主席 |
法律诉讼
1
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2020-04-16 |
法院公告
1
刊登日期 | 法院 | 案由 |
---|---|---|
2022-02-20 | 浙江省嘉兴市桐乡市人民法院 | 定作合同纠纷 |