山东恒联投资集团有限公司
地址:潍坊高新区东风东街3019号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91370700745666069T | 
| 企业名称 | 山东恒联投资集团有限公司 | 
| 注册号 | 370726228003571 | 
| 法定代表人 | 李瑞丰 | 
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 
| 成立日期 | 2002-12-13 | 
| 注册资本 | 1314万元人民币 | 
| 核准日期 | 2018-11-12 | 
| 营业期限 | 2002-12-13 至 无固定期限 | 
| 登记机关 | 潍坊高新技术产业开发区市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 在营(开业)企业 | 
| 曾用名 | 山东恒联投资有限公司 | 
| 注册地址 | 潍坊高新区东风东街3019号 | 
| 经营范围 | 以企业自有资金对造纸业、化工业、房地产业进行投资。生产、销售:造纸机械设备及配件;纤维制品的深加工、销售,纸制品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐建 | 39.4578% | 4585 | 2030-12-31 | 
| 2 | 李瑞丰 | 10.5422% | 1225 | 2030-12-31 | 
| 3 | 盛秀华 | 4.5181% | 525 | 2030-12-31 | 
| 4 | 徐刚 | 3.6145% | 420 | 2030-12-31 | 
| 5 | 张云胜 | 3.6145% | 420 | 2030-12-31 | 
| 6 | 李鹃修 | 3.6145% | 420 | 2030-12-31 | 
| 7 | 陈军 | 3.6145% | 420 | 2030-12-31 | 
| 8 | 李仁家 | 3.6145% | 420 | 2030-12-31 | 
| 9 | 范美林 | 2.1084% | 245 | 2030-12-31 | 
| 10 | 王世刚 | 2.1084% | 245 | 2030-12-31 | 
| 11 | 王洪建 | 2.1084% | 245 | 2030-12-31 | 
| 12 | 董明 | 1.2048% | 140 | 2030-12-31 | 
| 13 | 郭宣杰 | 1.2048% | 140 | 2030-12-31 | 
| 14 | 马修国 | 1.2048% | 140 | 2030-12-31 | 
| 15 | 徐延生 | 1.2048% | 140 | 2030-12-31 | 
| 16 | 于杰 | 1.2048% | 140 | 2030-12-31 | 
| 17 | 刘承德 | 1.2048% | 140 | 2030-12-31 | 
| 18 | 庄伟聚 | 0.9036% | 105 | 2030-12-31 | 
| 19 | 高玉刚 | 0.9036% | 105 | 2030-12-31 | 
| 20 | 王建民 | 0.9036% | 105 | 2030-12-31 | 
| 21 | 郝新国 | 0.9036% | 105 | 2030-12-31 | 
| 22 | 刘琪钰 | 0.9036% | 105 | 2030-12-31 | 
| 23 | 王宗海 | 0.9036% | 105 | 2030-12-31 | 
| 24 | 刘建伟 | 0.9036% | 105 | 2030-12-31 | 
| 25 | 玄红 | 0.6024% | 70 | 2030-12-31 | 
| 26 | 徐根然 | 0.6024% | 70 | 2030-12-31 | 
| 27 | 徐建华 | 0.6024% | 70 | 2030-12-31 | 
| 28 | 孙业军 | 0.6024% | 70 | 2030-12-31 | 
| 29 | 唐在兴 | 0.6024% | 70 | 2030-12-31 | 
| 30 | 赵学杰 | 0.6024% | 70 | 2030-12-31 | 
| 31 | 于宏 | 0.6024% | 70 | 2030-12-31 | 
| 32 | 王旭光 | 0.6024% | 70 | 2030-12-31 | 
| 33 | 张庆平 | 0.3012% | 35 | 2030-12-31 | 
| 34 | 陈世民 | 0.3012% | 35 | 2030-12-31 | 
| 35 | 于丽萍 | 0.3012% | 35 | 2030-12-31 | 
| 36 | 周红亮 | 0.3012% | 35 | 2030-12-31 | 
| 37 | 王寿华 | 0.3012% | 35 | 2030-12-31 | 
| 38 | 丁金鸿 | 0.3012% | 35 | 2030-12-31 | 
| 39 | 毕永才 | 0.3012% | 35 | 2030-12-31 | 
| 40 | 徐洪祥 | 0.3012% | 35 | 2030-12-31 | 
| 41 | 李宝龙 | 0.3012% | 35 | 2030-12-31 | 
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 李瑞丰 | 董事长 | 
| 2 | 张云胜 | 董事兼总经理 | 
| 3 | 李鹃修 | 董事 | 
| 4 | 李仁家 | 董事 | 
| 5 | 陈军 | 董事 | 
| 6 | 盛秀华 | 董事 | 
| 7 | 范美林 | 董事 | 
| 8 | 刘琪钰 | 董事 | 
| 9 | 徐刚 | 监事 | 
| 10 | 徐延生 | 监事 | 
