宜昌市九鼎投资担保有限公司
地址:宜昌市沿江大道97号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91420500722081236N | 
| 企业名称 | 宜昌市九鼎投资担保有限公司 | 
| 注册号 | 420500000067374 | 
| 法定代表人 | 史启贵 | 
| 企业类型 | 有限责任公司 | 
| 成立日期 | 2000-11-06 | 
| 注册资本 | 1209万元人民币 | 
| 核准日期 | 2013-07-15 | 
| 营业期限 | 2000-11-06 至 2020-11-05 | 
| 登记机关 | 宜昌市市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 注册地址 | 宜昌市沿江大道97号 | 
| 经营范围 | 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务;诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资++ | 
股东信息
14 
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 
|---|---|---|---|
| 湖北建诚房地产开发有限公司 | 14.1667% | 8500 | 2011-01-17 | 
| 宜昌宏翔源电子科技有限公司 | 11.6667% | 7000 | 2013-07-11 | 
| 武汉惠利邦商贸有限公司 | 10.8333% | 6500 | 2013-07-11 | 
| 天地众大投资(集团)有限公司 | 10.0000% | 6000 | 2011-01-17 | 
| 宜昌恒腾建材贸易有限公司 | 10.0000% | 6000 | 2011-01-17 | 
| 孙胜兰 | 8.3333% | 5000 | 2011-01-17 | 
| 湖北七鼎置业有限公司 | 6.6667% | 4000 | 2011-01-17 | 
| 王玉 | 5.0000% | 3000 | 2013-07-11 | 
| 王奎 | 5.0000% | 3000 | 2013-07-11 | 
| 吴克岸 | 5.0000% | 3000 | 2010-04-21 | 
| 湖南宏信农业发展有限公司 | 5.0000% | 3000 | 2013-07-11 | 
| 蔡宜成 | 3.3333% | 2000 | 2011-01-17 | 
| 林芸华 | 3.3333% | 2000 | 2011-01-17 | 
| 宜昌浩盛投资有限公司 | 1.6667% | 1000 | 2013-07-11 | 
主要人员
11
      | 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 史启贵 | 董事长 | 
| 2 | 李洪波 | 董事 | 
| 3 | 易仁君 | 董事 | 
| 4 | 张志利 | 董事 | 
| 5 | 王成胜 | 董事 | 
| 6 | 吴克岸 | 董事 | 
| 7 | 曹宏钰 | 董事 | 
| 8 | 王玉 | 监事 | 
| 9 | 田萍 | 监事 | 
| 10 | 林龙 | 监事 | 
| 11 | 王奎 | 监事 | 
失信信息
31
     
            
                    
           
      法律诉讼
55
    
      
  
   
            
      | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 债权人代位权纠纷二审民事判决书 | 债权人代位权纠纷 | 2019-12-20 | 
| 债权人代位权纠纷二审民事判决书 | 债权人代位权纠纷 | 2019-12-20 | 
| 民间借贷纠纷执行实施类执行裁定书 | 民间借贷纠纷 | 2019-12-20 | 
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-25 | 
| 债权人代位权纠纷执行审查类执行裁定书 | 债权人代位权纠纷 | 2019-12-28 | 
法院公告
3
    
      
  
   
                    
                    
            
            
              
            | 刊登日期 | 法院 | 案由 | 
|---|---|---|
| 2021-12-12 | 湖北省宜昌市伍家岗区人民法院 | 财产损害赔偿纠纷 | 
| 2021-08-24 | 湖北省宜昌市中级人民法院 | 借款合同纠纷案件执行 | 
| 2021-10-24 | 湖北省宜昌市中级人民法院 | 合同纠纷案件执行 | 
