云南水务投资股份有限公司
地址:云南省昆明市高新技术开发区海源北路2089号云南水务
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 915301005772605877 |
| 企业名称 | 云南水务投资股份有限公司 |
| 注册号 | 530100100257192 |
| 法定代表人 | 杨涛 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) |
| 成立日期 | 2011-06-21 |
| 注册资本 | 19万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-07-09 |
| 营业期限 | 2011-06-21 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 昆明市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 云南水务产业投资发展有限公司 |
| 注册地址 | 云南省昆明市高新技术开发区海源北路2089号云南水务 |
| 经营范围 | 城市供水、污水处理、中水回用以及水务固废物处理环境治理项目的投资及对所投资项目进行管理;环境治理技术咨询;环保设备的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
35
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 云南省水务产业投资有限公司 | 45.43% | 39182.2062 | 2011-09-21 |
| 北京碧水源科技股份有限公司 | 33.23% | 28665 | 2011-09-21 |
| 融源成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) | 15.98% | 13788 | - |
| 于龙 | 1.24% | 1069 | - |
| 四川融琛投资有限公司 | 1.00% | 861.7437 | - |
| 杭州青域简在创业投资合伙企业 | 0.67% | 574.4958 | - |
| 胡沙克 | 0.29% | 253.5 | - |
| 黄云建 | 0.23% | 195 | - |
| 洪芳 | 0.20% | 169 | - |
| 杨方 | 0.20% | 175.5 | - |
| 黄轶 | 0.18% | 156 | - |
| 罗宇煊 | 0.17% | 149.5 | - |
| 张汝良 | 0.14% | 117 | - |
| 李博 | 0.12% | 101 | - |
| 赵鹏 | 0.11% | 91 | - |
| 马栋军 | 0.10% | 84.5 | - |
| 宋春霞 | 0.08% | 71.5 | - |
| 李峻峰 | 0.07% | 58.5 | - |
| 王勇 | 0.07% | 58.5 | - |
| 杨川云 | 0.06% | 52 | - |
| 莫存燕 | 0.05% | 39 | - |
| 李国强 | 0.05% | 45.5 | - |
| 刘南骄 | 0.04% | 32.5 | - |
| 罗红雁 | 0.04% | 32.5 | - |
| 米世云 | 0.04% | 32.5 | - |
| 阙云蕾 | 0.04% | 32.5 | - |
| 周志密 | 0.04% | 32.5 | - |
| 陈念娟 | 0.03% | 26 | - |
| 张汝智 | 0.02% | 13 | - |
| 戴绍波 | 0.02% | 19.5 | - |
| 徐强 | 0.02% | 19.5 | - |
| 桂皓 | 0.02% | 13 | - |
| 陈向文 | 0.02% | 19.5 | - |
| 刘旭军 | 0.02% | 19.5 | - |
| 石家勇 | 0.01% | 6.5 | - |
主要人员
17
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 杨涛 | 董事长 |
| 2 | 于龙 | 总经理,董事 |
| 3 | 杨方 | 副总经理,董事 |
| 4 | 刘旭军 | 副总经理 |
| 5 | 黄云建 | 副总经理 |
| 6 | 陈勇 | 董事 |
| 7 | 廖船江 | 董事 |
| 8 | 何愿平 | 董事 |
| 9 | 胡松 | 董事 |
| 10 | 马世豪 | 董事 |
| 11 | 李波 | 董事 |
| 12 | 龙利民 | 监事 |
| 13 | 张玲 | 监事 |
| 14 | 唐爽 | 监事 |
| 15 | 朱振 | 监事 |
| 16 | 谭海锐 | 监事 |
| 17 | 黄轶 | 监事 |
法律诉讼
7
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-03-11 |
| 缔约过失责任纠纷案二审民事裁定书 | 缔约过失责任纠纷 | 2020-12-02 |
| 合同纠纷二审民事裁定书 | 合同纠纷 | 2020-12-09 |
| 公司解散纠纷一审民事判决书 | 公司解散纠纷 | 2021-01-18 |
| 合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2021-08-17 |
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 云南水务投资股份有限公司南华县污水处理厂 | 李淋 |
| 3 | 云南水务投资股份有限公司新疆分公司 | 程红卫 |