山东省塑料工业有限公司
地址:济南市玉函路27号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91370000163047524B |
企业名称 | 山东省塑料工业有限公司 |
注册号 | 370000018030521 |
法定代表人 | 谭方峰 |
企业类型 | 有限责任公司 |
成立日期 | 1980-12-10 |
注册资本 | 180万元人民币 |
核准日期 | 2016-11-01 |
营业期限 | 1980-12-10 至 无固定期限 |
登记机关 | 济南市市场监督管理局 |
登记状态 | 在营(开业)企业 |
曾用名 | 山东省塑料工业总公司 |
注册地址 | 济南市玉函路27号 |
经营范围 | 煤炭批发经营;塑料制品、塑料模具、塑料设备的设计、销售及技术开发、咨询服务;资质证书批准范围内进出口业务;房屋租赁;塑料原材料(聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS、EVA树脂、PET、色母、聚碳酸酯)、钢材、木材、建筑材料及制品、汽车(不含小轿车)及配件销售;仓储(不含危险品);焦炭、重油、蜡油、燃料油销售(危险品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
16
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 谭方峰 | 50.975% | 5097.5万元 | - |
2 | 彭瑞强 | 6.052% | 605.2万元 | - |
3 | 国殿才 | 6% | 600万元 | - |
4 | 王兆军 | 6% | 600万元 | - |
5 | 苗田 | 6% | 600万元 | - |
6 | 陈松斌 | 6% | 600万元 | - |
7 | 张俊泽 | 4% | 400万元 | - |
8 | 山东省轻工集体企业联社 | 4% | 400万元 | - |
9 | 杨杰 | 3.238% | 323.8万元 | - |
10 | 张广霞 | 2% | 200万元 | - |
11 | 张萍 | 2% | 200万元 | - |
12 | 李联升 | 1.335% | 133.5万元 | - |
13 | 王磊 | 1% | 100万元 | - |
14 | 贺磊 | 0.5% | 50万元 | - |
15 | 吴德峰 | 0.5% | 50万元 | - |
16 | 刘学华 | 0.4% | 40万元 | - |
主要人员
8
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 谭方峰 | 董事长兼总经理 |
2 | 苗田 | 董事 |
3 | 王兆军 | 董事 |
4 | 管国光 | 董事 |
5 | 彭瑞强 | 董事 |
6 | 杨杰 | 监事 |
7 | 张萍 | 监事 |
8 | 于富杰 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
瓮安县山塑矿业有限公司 | 谭方峰 | - | 1000万元人民币 |
山东鸿展房地产开发有限公司 | 管国光 | - | 3000万元人民币 |
山东盛大置业有限公司 | 谭方峰 | - | 3000万元人民币 |
山东兴鲁农资有限公司 | 张绪温 | - | 500万元人民币 |
山东民生煤化有限公司 | 谭方峰 | - | 40836万元人民币 |
山东省塑料工业青岛有限公司 | 赵静 | - | 600万元人民币 |
山东济矿民生煤化有限公司 | 谭方峰 | - | 30000万元人民币 |
青岛山塑投资有限公司 | 谭方峰 | - | 1000万元人民币 |
济南金诺安康生物科技有限公司 | 谭方峰 | - | 200万元人民币 |
青岛通用塑料有限公司 | 赵静 | - | 101.5万元人民币 |
失信信息
1
立案日期 | 案号 | 执行法院 | 查看 |
---|---|---|---|
2017-04-17 | (2017)京0106执4424号 | 北京市丰台区人民法院 | 详情 |
法律诉讼
38
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
金融不良债权纠纷执行裁定书 | 金融不良债权纠纷 | 2019-12-24 |
借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-30 |
返还原物纠纷一审民事判决书 | 返还原物纠纷 | 2020-01-14 |
金融借款合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-02-25 |
金融借款合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-02-25 |
分支机构
6
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 山东省塑料工业有限公司临淄分公司 | 张劲 |
3 | 山东省塑料工业有限公司储运分公司 | 彭瑞强 |
4 | 山东省塑料工业有限公司技术开发服务分公司 | 国殿才 |
5 | 山东省塑料工业有限公司济宁分公司 | 张朝德 |