聊城金新建筑节能股份有限公司
地址:聊城市聊堂路以南济聊高速口以东(道口铺办事处工业园内)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9137150055894035XM |
| 企业名称 | 聊城金新建筑节能股份有限公司 |
| 注册号 | 371500000001252 |
| 法定代表人 | 兹留柱 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2010-07-23 |
| 注册资本 | 57万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-01-26 |
| 营业期限 | 2010-07-23 至 - |
| 登记机关 | 聊城市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 曾用名 | 聊城金新低碳建筑节能技术有限公司 |
| 注册地址 | 聊城市聊堂路以南济聊高速口以东(道口铺办事处工业园内) |
| 经营范围 | 同层排水节水装置、塑料制品、木塑制品研发、生产、销售和安装;预拌砂浆、混凝土及混凝土预制构件、新型墙体材料及保温板系列产品、客车用地板、顶板、装饰材料研发、生产、销售;塑料管材管件研发、生产、加工、销售;建材销售。(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
46
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 山东金柱集团有限公司 | 42.33% | 1270 | 2010-07-16 |
| 兹留柱 | 5.00% | 150 | - |
| 王国新 | 1.67% | 50 | - |
| 黄玉明 | 1.67% | 50 | - |
| 郎爱香 | 1.67% | 50 | - |
| 郭明洪 | 1.67% | 50 | - |
| 于荣兴 | 1.67% | 50 | - |
| 郝明奎 | 1.67% | 50 | - |
| 赵西久 | 1.67% | 50 | - |
| 王霞 | 1.33% | 40 | - |
| 张河浩 | 1.33% | 40 | - |
| 王延智 | 1.33% | 40 | - |
| 孙忠伟 | 1.33% | 40 | - |
| 李兴军 | 1.33% | 40 | - |
| 兹延君 | 1.33% | 40 | - |
| 韩金涛 | 1.33% | 40 | - |
| 马思堂 | 1.33% | 40 | - |
| 李海泉 | 1.33% | 40 | - |
| 齐淑芝 | 1.33% | 40 | - |
| 张宗志 | 1.33% | 40 | - |
| 王洪亮 | 1.33% | 40 | - |
| 张圣山 | 1.33% | 40 | - |
| 程彤 | 1.33% | 40 | - |
| 吴银光 | 1.33% | 40 | - |
| 齐武祥 | 1.33% | 40 | - |
| 王东方 | 1.33% | 40 | - |
| 赵子龙 | 1.33% | 40 | - |
| 马思民 | 1.33% | 40 | - |
| 郑玉琦 | 1.33% | 40 | - |
| 曲小丹 | 1.33% | 40 | - |
| 刘修敏 | 1.00% | 30 | - |
| 张丽娜 | 1.00% | 30 | - |
| 柳怀旺 | 1.00% | 30 | - |
| 周建华 | 1.00% | 30 | - |
| 文瑞林 | 1.00% | 30 | - |
| 王风岗 | 1.00% | 30 | - |
| 祝全昌 | 1.00% | 30 | - |
| 司源 | 0.67% | 20 | - |
| 佐宏胜 | 0.67% | 20 | - |
| 郜振勇 | 0.67% | 20 | - |
| 刘洪浩 | 0.67% | 20 | - |
| 牛小芳 | 0.67% | 20 | - |
| 刘志强 | 0.67% | 20 | - |
| 陈海洋 | 0.67% | 20 | - |
| 杨芳 | 0.67% | 20 | - |
| 袁凤青 | 0.67% | 20 | - |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 兹留柱 | 董事长 |
| 2 | 李兴军 | 经理,董事 |
| 3 | 祝全昌 | 董事 |
| 4 | 刘修敏 | 董事 |
| 5 | 张武政 | 董事 |
| 6 | 袁凤青 | 监事 |
| 7 | 马思堂 | 监事 |
| 8 | 张宗志 | 监事 |
失信信息
1
| 立案日期 | 案号 | 执行法院 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-19 | (2021)鲁1502执5281号 | 聊城市东昌府区人民法院 | 详情 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201537000090 | 2015-12-10 |
法律诉讼
14
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷二审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-03-05 |
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-03-11 |
| 劳动争议执行实施类执行裁定书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-03-09 |
| 劳动争议执行实施类执行裁定书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-03-09 |
| 劳动争议执行实施类执行裁定书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-03-09 |