西藏银行股份有限公司
地址:拉萨市经济技术开发区总部经济基地A幢贰单元二层1201、1202、12...
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 915400005857557153 |
| 企业名称 | 西藏银行股份有限公司 |
| 注册号 | 540000100000863 |
| 法定代表人 | 张伟 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) |
| 成立日期 | 2011-12-30 |
| 注册资本 | 1076万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-09-18 |
| 营业期限 | 2011-12-30 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 西藏自治区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 拉萨市经济技术开发区总部经济基地A幢贰单元二层1201、1202、1203、1204、1212、1213、1214、1215号 |
| 经营范围 | 许可经营项目:办理存、贷款、结算业务;办理票据承兑与贴现;银行卡业务;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券;同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;资信调查、咨询、见证业务;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务(以上项目,凭行业许可部门有效资质证经营)。 |
股东信息
34
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 西藏自治区投资有限公司 | 10.60% | 35200 |
| 交通银行股份有限公司 | 10.60% | 35200 |
| 西藏自治区国有资产经营公司 | 7.95% | 26400 |
| 成都银行股份有限公司 | 5.30% | 17600 |
| 弘俊投资管理有限公司 | 5.00% | 11088 |
| 四川省恒信实业有限公司 | 4.64% | 15400 |
| 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 4.64% | 15400 |
| 梅花生物科技集团股份有限公司 | 4.24% | 14080 |
| 四川省隆昌石燕建筑工程有限公司 | 3.64% | 12100 |
| 成都嘉信和美文化传媒有限公司 | 3.31% | 11000 |
| 北京早春投资有限公司 | 3.18% | 10560 |
| 拉萨市城关区市政工程公司 | 3.18% | 10560 |
| 四川星慧投资置业有限公司 | 2.98% | 9900 |
| 西藏三利投资有限公司 | 2.65% | 8800 |
| 西藏嘎吉林建筑有限公司 | 2.37% | 7854 |
| 四川东睿投资集团有限公司 | 2.32% | 7700 |
| 盾安控股集团有限公司 | 2.12% | 7040 |
| 西藏天路股份有限公司 | 2.12% | 7040 |
| 西藏宏绩集团有限公司 | 2.12% | 7040 |
| 西藏达氏集团有限责任公司 | 1.59% | 5280 |
| 西藏宏发建筑工程有限公司 | 1.59% | 5280 |
| 金川集团有限公司 | 1.59% | 5280 |
| 西藏拉萨市恒兴工贸有限公司 | 1.42% | 4719 |
| 凤凰城科技集团有限公司 | 1.33% | 4400 |
| 北京思卓特装备技术有限公司 | 1.33% | 4400 |
| 西藏奇正藏药股份有限公司 | 1.33% | 4400 |
| 西藏福臣工程建设有限公司 | 1.27% | 4207.5 |
| 西藏银创建设有限公司 | 1.23% | 4070 |
| 经纬机械(集团)有限公司 | 0.99% | 3300 |
| 拉萨康达汽贸有限责任公司 | 0.99% | 3300 |
| 西藏雄巴拉曲神水藏药有限公司 | 0.71% | 2365 |
| 经纬纺织机械股份有限公司 | 0.66% | 2200 |
| 西藏银华实业发展有限公司 | 0.50% | 1100 |
| 西藏四方信息产业有限公司 | 0.50% | 1100 |
主要人员
19
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 李瑞冬 | 董事兼总经理 |
| 2 | 张伟 | 董事长 |
| 3 | 张有年 | 董事 |
| 4 | 郑家祥 | 董事 |
| 5 | 田伟 | 董事 |
| 6 | 赵海慧 | 董事 |
| 7 | 汪青云 | 董事 |
| 8 | 宦传浪 | 董事 |
| 9 | 黄锦平 | 董事 |
| 10 | 郑军 | 董事 |
| 11 | 李晨保 | 董事 |
| 12 | 王春汉 | 董事 |
| 13 | 阿晓虹 | 监事 |
| 14 | 李文兴 | 监事 |
| 15 | 玉珍 | 监事 |
| 16 | 黄泽民 | 监事 |
| 17 | 李军 | 其他人员 |
| 18 | 刘杰 | 其他人员 |
| 19 | 古勇坚 | 其他人员 |
法律诉讼
18
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷二审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-10 |
| 其它类型纠纷民事判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-10 |
| 金融借款合同纠纷一审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-10 |
| 合同纠纷执行裁定书 | 合同纠纷 | 2020-05-25 |
| 合同纠纷执行裁定书 | 合同纠纷 | 2020-05-25 |
分支机构