同程控股集团股份有限公司
地址:苏州工业园区裕新路188号同程大厦G区4F-402室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320000MA1NKK9F3A |
| 企业名称 | 同程控股集团股份有限公司 |
| 注册号 | 320000000119740 |
| 法定代表人 | 吴志祥 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2017-03-17 |
| 注册资本 | 1713万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-08-23 |
| 营业期限 | 2017-03-17 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 江苏省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 同程控股股份有限公司 |
| 注册地址 | 苏州工业园区裕新路188号同程大厦G区4F-402室 |
| 经营范围 | 实业投资、项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
34
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 北京万达文化产业集团有限公司 | 29.42% | 3343.0545 | 2017-11-09 |
| 上海携程国际旅行社有限公司 | 15.09% | 1714.5 | 2017-11-09 |
| 深圳市利通产业投资基金有限公司 | 11.45% | 1300.8515 | 2017-11-09 |
| 苏州工业园区天程致远创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.35% | 608.0725 | 2017-11-09 |
| 吴志祥 | 5.04% | 572.1384 | 2017-11-09 |
| 国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.32% | 491.308 | 2017-11-09 |
| 凯风创业投资有限公司 | 3.92% | 445.44 | 2017-11-09 |
| 霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司 | 3.55% | 403.8 | 2017-11-09 |
| 霍尔果斯乐程天下股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 2.62% | 297.42 | 2017-11-09 |
| 苏州工业园区天程嘉旅创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.73% | 197.098 | 2017-11-09 |
| 苏州融沛新兴股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.68% | 190.4835 | 2017-11-09 |
| 吴剑 | 1.40% | 158.9484 | 2017-11-09 |
| 张海龙 | 1.40% | 158.9484 | 2017-11-09 |
| 王专 | 1.40% | 158.9484 | 2017-11-09 |
| 中信资本(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.27% | 144.7775 | 2017-11-09 |
| 深圳市腾讯产业投资基金有限公司 | 1.17% | 133.46 | 2017-11-09 |
| 马和平 | 0.96% | 109.3284 | 2017-11-09 |
| 深圳华晟锐金投资合伙企业(有限合伙) | 0.84% | 95.2415 | 2017-11-09 |
| 杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.84% | 95.112 | 2017-11-09 |
| 济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙) | 0.72% | 82.12 | 2017-11-09 |
| 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.71% | 80.955 | 2017-11-09 |
| 北京君联名德股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.63% | 71.4315 | 2017-11-09 |
| 深圳市世纪汇祥科技有限公司 | 0.57% | 65.171 | 2017-11-09 |
| 深圳市领峰基石创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.54% | 60.872 | 2017-11-09 |
| 苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.53% | 60 | 2017-11-09 |
| 成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙) | 0.53% | 60 | 2017-11-09 |
| 霍尔果斯业程股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.52% | 59.31 | 2017-11-09 |
| 苏州工业园区特程万里投资管理有限公司 | 0.52% | 59.31 | 2017-11-09 |
| 霍尔果斯青程股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.52% | 59.31 | 2017-11-09 |
| 众信旅游集团股份有限公司 | 0.34% | 38.097 | 2017-11-09 |
| 深圳市世纪凯华投资基金有限公司 | 0.13% | 14.83 | 2017-11-09 |
| 深圳招财新三板股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.13% | 14.2865 | 2017-11-09 |
| 苏州润泽金鼎投资中心(有限合伙) | 0.08% | 9.524 | 2017-11-09 |
| 宁波梅山保税港区东义佳程投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.07% | 7.609 | 2017-11-09 |
主要人员
20
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 吴剑 | 董事兼总经理 |
| 2 | 吴志祥 | 董事长 |
| 3 | 林海峰 | 董事 |
| 4 | 马和平 | 董事 |
| 5 | 李云鹏 | 董事 |
| 6 | 张海龙 | 董事 |
| 7 | 刘澄伟 | 董事 |
| 8 | 张鹏 | 董事 |
| 9 | 郭龙华 | 董事 |
| 10 | 梁建章 | 董事 |
| 11 | 杨涛 | 董事 |
| 12 | 韩玉灵 | 董事 |
| 13 | 王专 | 董事 |
| 14 | 朱巧明 | 董事 |
| 15 | 杨钦 | 监事 |
| 16 | 陈家康 | 监事 |
| 17 | 席丹丹 | 监事 |
| 18 | 王南南 | 其他人员 |
| 19 | 周琴 | 其他人员 |
| 20 | 管聪丽 | 其他人员 |