云南文山市农村商业银行股份有限公司
地址:云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道普阳西路4号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91532621218181035B |
| 企业名称 | 云南文山市农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 532621000000778 |
| 法定代表人 | 李奎 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2002-03-20 |
| 注册资本 | 144万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-07-01 |
| 营业期限 | 2002-03-20 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 文山壮族苗族自治州市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 文山市农村信用合作联社 |
| 注册地址 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道普阳西路4号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
| 序号 | 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 1.53% | 296.57 |
| 12 | 王映斌 | 1.49% | 288.86 |
| 13 | 何源泉 | 1.49% | 288.86 |
| 14 | 傅云彤 | 1.39% | 269.38 |
| 15 | 文山州礼光道路桥梁工程有限公司 | 1.29% | 250 |
| 16 | 杨昌兰 | 1.12% | 216.58 |
| 17 | 李擘 | 1.04% | 200.8 |
| 18 | 雷蕾 | 0.88% | 170.51 |
| 19 | 郝靖 | 0.85% | 164.42 |
| 20 | 伍星宇 | 0.85% | 164.37 |
| 21 | 周素玲 | 0.79% | 152.72 |
| 22 | 刘志周 | 0.77% | 148.58 |
| 23 | 云南和谐实业投资集团股份有限公司 | 0.76% | 147.33 |
| 24 | 文山市供销社资产管理中心 | 0.76% | 147.33 |
| 25 | 李文 | 0.75% | 145.44 |
| 26 | 潘秀媛 | 0.75% | 144.43 |
| 27 | 陈典葵 | 0.71% | 138.03 |
| 28 | 陈昕 | 0.70% | 134.96 |
| 29 | 李清 | 0.70% | 134.57 |
| 30 | 刘丕霞 | 0.69% | 134.18 |
| 31 | 侬威 | 0.69% | 133.01 |
| 32 | 廖寿仁 | 0.69% | 132.49 |
| 33 | 文山杰诚物流有限责任公司 | 0.68% | 132.37 |
| 34 | 呈贡兴昆经贸有限公司 | 0.68% | 132.37 |
| 35 | 李云华 | 0.68% | 132.23 |
| 36 | 兰海燕 | 0.67% | 129.77 |
| 37 | 张家坤 | 0.67% | 129.77 |
| 38 | 冯一峰 | 0.65% | 125.65 |
| 39 | 朱映冰 | 0.65% | 125.4 |
| 40 | 贾文 | 0.65% | 125.38 |
| 41 | 毕沥 | 0.65% | 125.38 |
| 42 | 谭洪兰 | 0.62% | 119.65 |
| 43 | 文山佳园房地产开发有限责任公司 | 0.61% | 117.81 |
| 44 | 金思延 | 0.58% | 112.91 |
| 45 | 任星州 | 0.58% | 112.13 |
| 46 | 文山市茂盛经贸有限公司 | 0.57% | 109.81 |
| 47 | 郑学聪 | 0.56% | 108.1 |
| 48 | 范应明 | 0.55% | 106.01 |
| 49 | 张洪高 | 0.54% | 103.81 |
| 50 | 田茂祥 | 0.53% | 102.38 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 李奎 | 董事长 |
| 2 | 刘永斌 | 董事 |
| 3 | 马崇飞 | 董事 |
| 4 | 蔡咏刚 | 董事 |
| 5 | 蒋协瑾 | 董事 |
| 6 | 曹洪芬 | 董事 |
| 7 | 陈建培 | 董事 |
| 8 | 陈奕先 | 监事 |
| 9 | 郭云祥 | 监事 |
| 10 | 李云华 | 监事 |
| 11 | 木苏会 | 监事 |
| 12 | 金圣 | 监事 |
法律诉讼
37
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷一审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-03 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-16 |
| 其它类型纠纷民事判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-23 |
| 其它类型纠纷民事判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-23 |
| 房屋买卖合同纠纷二审民事裁定书 | 房屋买卖合同纠纷 | 2020-03-31 |
法院公告
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 云南文山市农村商业银行股份有限公司新城支行 | 张欣荣 |
| 3 | 云南文山市农村商业银行股份有限公司龙井支行 | 罗忠定 |