广西金融投资集团城建发展有限公司
地址:南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼12层
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91450000685189781B |
企业名称 | 广西金融投资集团城建发展有限公司 |
注册号 | 450000000015660 |
法定代表人 | 邓东礼 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
成立日期 | 2009-03-30 |
注册资本 | 305万元人民币 |
核准日期 | |
营业期限 | 2009-03-30 至 无固定期限 |
登记机关 | 广西壮族自治区市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册地址 | 南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼12层 |
经营范围 | 城市基础设施投资、建设;城市公共设施投资、建设;物业管理;房屋租赁、停车场服务;投资咨询服务;建筑材料销售;办公设备销售及法律许可的无须审批的合法项目。 |
股东信息
7
股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|---|---|
广西金融投资集团有限公司 | 62.21% | 135000 |
广西金冠中小企业股权投资基金有限公司 | 16.96% | 36800 |
广西金宏中小企业股权投资基金有限公司 | 10.74% | 23300 |
广西金硕中小企业股权投资基金有限公司 | 4.52% | 9800 |
广西金投一期投资基金(有限合伙) | 2.99% | 6480 |
广西金投贰期投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.00% | 4340 |
广西金逸中小企业股权投资基金有限公司 | 0.60% | 1300 |
主要人员
4
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 邓东礼 | 董事长 |
2 | 谭建华 | 董事 |
3 | 赖理达 | 董事 |
4 | 覃莉 | 监事 |
法律诉讼
3
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
房屋买卖合同纠纷执行实施类执行通知书 | 房屋买卖合同纠纷案件执行 | 2021-07-01 |
合同纠纷首次执行执行通知书 | 合同纠纷案件执行 | 2021-10-26 |
房屋租赁合同纠纷民事一审民事裁定书 | 房屋租赁合同纠纷 | 2021-10-26 |