太仓长三角股权投资中心(有限合伙)
地址:太仓市浮桥镇港口开发区陆公路1号6号楼308室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320500576665080G |
| 企业名称 | 太仓长三角股权投资中心(有限合伙) |
| 注册号 | 320500000074484 |
| 执行事务合伙人 | 太仓博纳世资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2011-05-25 |
| 注册资本 | 928万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-03-18 |
| 营业期限 | 2011-05-25 至 2026-05-24 |
| 登记机关 | 太仓市行政审批局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 太仓市浮桥镇港口开发区陆公路1号6号楼308室 |
| 经营范围 | 股权投资、投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准的方可开展经营活动) |
股东信息
34
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太仓市水务集团有限公司 | 16.6113% | 5000万元 | - |
| 2 | 殷轶 | 9.6346% | 2900万元 | 2900万元 |
| 3 | 苏阿平 | 8.3056% | 2500万元 | 2500万元 |
| 4 | 吕水兴 | 4.9834% | 1500万元 | 1500万元 |
| 5 | 上海博纳时投资中心(有限合伙) | 4.9834% | 1500万元 | - |
| 6 | 苏州工业园区盛世鸿宇投资中心(有限合伙) | 3.9867% | 1200万元 | - |
| 7 | 王菁 | 3.3223% | 1000万元 | 1000万元 |
| 8 | 石晓娴 | 3.3223% | 1000万元 | 1000万元 |
| 9 | 朱永琪 | 3.3223% | 1000万元 | 1000万元 |
| 10 | 苏州兑鼎信息咨询有限公司 | 2.99% | 900万元 | - |
| 11 | 上海古美盛合创业投资中心(有限合伙) | 2.6578% | 800万元 | 800万元 |
| 12 | 苏州元利行投资有限公司 | 1.9934% | 600万元 | - |
| 13 | 雷蕾 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 14 | 陈琦 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 15 | 朱伟平 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 16 | 胡军 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 17 | 沈长根 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 18 | 黄世平 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 19 | 袁惠芳 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 20 | 叶健 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 21 | 翟青 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 22 | 张超 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 23 | 薛炯 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 24 | 顾乐静 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 25 | 吴晓刚 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 26 | 万解平 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 27 | 顾清 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 28 | 沈玉飞 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 29 | 高庆锋 | 1.6611% | 500万元 | 500万元 |
| 30 | 上海盛清创业投资中心(有限合伙) | 1.6611% | 500万元 | - |
| 31 | 太仓博纳世资产管理有限公司 | 1.6611% | 500万元 | - |
| 32 | 包芝霞 | 0.9967% | 300万元 | 300万元 |
| 33 | 钱玉林 | 0.9967% | 300万元 | 300万元 |
| 34 | 杨康乐 | 0.3322% | 100万元 | 100万元 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 湖北中油科昊机械制造有限公司 | 赵晓 | 15.7951% | 447万元人民币 |
| 苏州晓谕精密机械股份有限公司 | 黄国平 | 11.1111% | 1250万元 |
| 湖北视纪印象科技股份有限公司 | 许杭伟 | 6.08% | 5,428,566股 |
| 聚信国际融资租赁股份有限公司 | 曹霞 | 4.2612% | 1461万元 |
| 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 | 潘建军 | 3.62% | 3,621,000股 |
| 中标建设集团股份有限公司 | 郝伍黑 | 2.74% | 27,997,158股 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 请求公司收购股份纠纷二审民事裁定书 | 请求公司收购股份纠纷 | 2021-09-10 |