岳阳新一步科技有限公司
地址:岳阳县荣家湾镇工业大道生态工业园11号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914306007632834839 |
| 企业名称 | 岳阳新一步科技有限公司 |
| 注册号 | 430600000030252 |
| 法定代表人 | 王志平 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2004-07-12 |
| 注册资本 | 1719万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-07-12 |
| 营业期限 | 2004-07-12 至 2024-07-11 |
| 登记机关 | 岳阳县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 岳阳智海电线电磁有限公司 岳阳智海经贸有限公司 |
| 注册地址 | 岳阳县荣家湾镇工业大道生态工业园11号 |
| 经营范围 | 复合电磁线的研发及生产;电线电缆、起重电磁、永磁设备及配套的整流控制设备、电缆卷筒、冶金工程机械及配件的生产与制造;批发、零售永磁材料、政策允许的金属材料、电气设备及元件、机电设备、化纤产品及化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、建筑材料、装饰材料;废旧 电线电缆回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
49
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 王志平 | 18.41% | 232, 375.5 |
| 方海威 | 12.12% | , 240 |
| 上海传璞投资管理有限公司 | 9.09% | 300 |
| 毛贵南 | 8.33% | 104, 171 |
| 姚水波 | 6.06% | 80, 120 |
| 王菲甫 | 5.76% | 56, 134 |
| 赵立 | 4.02% | 48, 84.5 |
| 张君 | 3.86% | 48, 79.5 |
| 蒋术谙 | 2.27% | 75 |
| 刘勇 | 2.27% | 75 |
| 金文华 | 2.12% | 24, 46 |
| 罗宏 | 2.05% | 24, 43.5 |
| 禹玉存 | 1.52% | 50 |
| 汤敏锐 | 1.52% | 50 |
| 文琍 | 1.29% | 42.5 |
| 杨新辉 | 1.29% | 42.5 |
| 李密蔚 | 1.21% | 24, 16 |
| 李治雄 | 0.98% | 32.5 |
| 李新征 | 0.98% | 32.5 |
| 朱勇军 | 0.91% | 30 |
| 张霞 | 0.76% | 25 |
| 盛岳平 | 0.76% | 25 |
| 周桂 | 0.76% | 25 |
| 陈兴 | 0.76% | 25 |
| 殷利民 | 0.76% | 25 |
| 王慧 | 0.76% | 25 |
| 陈小刃 | 0.61% | 20 |
| 钟岱珂 | 0.53% | 17.5 |
| 黄丽 | 0.53% | 17.5 |
| 黄瑞 | 0.53% | 17.5 |
| 汪娜 | 0.45% | 15 |
| 许敏 | 0.45% | 15 |
| 张继忠 | 0.38% | 12.5 |
| 柳凌云 | 0.38% | 12.5 |
| 岳晋平 | 0.38% | 12.5 |
| 刘志龙 | 0.38% | 12.5 |
| 廖平 | 0.38% | 12.5 |
| 黄煌 | 0.38% | 12.5 |
| 尹岳钢 | 0.38% | 12.5 |
| 严若冬 | 0.38% | 12.5 |
| 姚罗 | 0.38% | 12.5 |
| 黄招时 | 0.38% | 12.5 |
| 刘欣 | 0.38% | 12.5 |
| 王梅千 | 0.38% | 12.5 |
| 朱江 | 0.38% | 12.5 |
| 袁小凤 | 0.38% | 12.5 |
| 何争光 | 0.38% | 12.5 |
| 隋志 | 0.38% | 12.5 |
| 陈勇波 | 0.23% | 7.5 |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王志平 | 执行董事兼总经理 |
| 2 | 姚水波 | 监事 |
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-07 |
| 买卖合同纠纷通结案通知书 | 买卖合同纠纷 | 2020-08-21 |
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-10-10 |