株洲百货股份有限公司
地址:湖南省株洲市芦淞区建设中路2号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91430200183806081Y |
| 企业名称 | 株洲百货股份有限公司 |
| 注册号 | 430200000043152 |
| 法定代表人 | 姚献其 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 1997-06-25 |
| 注册资本 | 1075万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-06-23 |
| 营业期限 | 1997-06-25 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 株洲市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 湖南省株洲市芦淞区建设中路2号 |
| 经营范围 | 经营商场、超市(国家专控商品凭本企业许可证);销售汽车(不含小轿车)、摩托车及配件;提供印刷、道路货物运输服务;广告发布;预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;家用电器售后服务;房屋租赁服务;现场制售食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
11
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 龚性强 | 24.20% | 166 | - |
| 湖南利德集团股份有限公司 | 17.49% | 120 | - |
| 株洲冶炼集团有限责任公司 | 14.58% | 100 | - |
| 贺俊明 | 5.83% | 40 | - |
| 罗文 | 5.83% | 40 | - |
| 程映池 | 5.83% | 40 | - |
| 文武 | 5.83% | 40 | - |
| 龙建雄 | 5.83% | 40 | - |
| 姚献其 | 5.83% | 40 | - |
| 株洲千金药业股份有限公司 | 4.37% | 30 | - |
| 株洲化工集团诚信有限责任公司 | 4.37% | 30 | - |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 姚献其 | 董事长 |
| 2 | 龚性强 | 董事 |
| 3 | 江电波 | 董事 |
| 4 | 罗文 | 董事 |
| 5 | 刁荣平 | 董事 |
| 6 | 王辉 | 董事 |
| 7 | 龙建雄 | 董事 |
| 8 | 龙红艳 | 董事 |
| 9 | 邓善春 | 董事 |
| 10 | 罗凯 | 监事 |
| 11 | 文武 | 监事 |
| 12 | 刘胜辉 | 监事 |
法律诉讼
5
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-03-27 |
| 侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 2020-06-09 |
| 侵害作品信息网络传播权纠纷二审民事裁定书 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 2020-11-16 |
| 劳动争议案件执行终本裁定书 | 劳动争议案件执行 | 2020-12-01 |
| 商标使用许可合同纠纷一审民事判决书 | 商标使用许可合同纠纷 | 2021-05-10 |
分支机构