南阳木兰花家纺股份有限公司
地址:南阳市伏牛路南段(生态工业园)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9141130017635454X3 |
| 企业名称 | 南阳木兰花家纺股份有限公司 |
| 注册号 | 411300100003719 |
| 法定代表人 | 李晓阳 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2007-12-13 |
| 注册资本 | 1724万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-10-23 |
| 营业期限 | 2007-12-13 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 南阳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 南阳市伏牛路南段(生态工业园) |
| 经营范围 | 家用纺织品、纯棉布、化纤布、各类巾被系列产品生产、销售,从事货物和技术进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外) |
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 李晓阳等187人 | 100% | 6260 |
| 序号 | 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李晓阳 | 9.2125% | 186.4 | - |
| 2 | 焦全胜 | 5.9308% | 120 | - |
| 3 | 李浩 | 5.8152% | 117.6615 | - |
| 4 | 郭天柱 | 4.4481% | 90 | - |
| 5 | 王春生 | 3.4596% | 70 | - |
| 6 | 何玉新 | 3.4596% | 70 | - |
| 7 | 苏霞 | 3.3292% | 67.3603 | - |
| 8 | 杜思思 | 2.9732% | 60.1582 | - |
| 9 | 李瑾 | 2.9160% | 59 | - |
| 10 | 刘保国 | 2.9046% | 58.7708 | - |
| 11 | 史清均 | 2.4554% | 49.6817 | - |
| 12 | 王凯 | 1.8983% | 38.4095 | - |
| 13 | 冯月东 | 1.5815% | 32 | - |
| 14 | 刘天珍 | 1.4996% | 30.3412 | - |
| 15 | 孙国定 | 1.4996% | 30.3412 | - |
| 16 | 王利平 | 1.4129% | 28.5875 | - |
| 17 | 王家珍 | 1.3893% | 28.11 | - |
| 18 | 徐金艳 | 1.2356% | 25 | - |
| 19 | 赵玉勤 | 1.1862% | 24 | - |
| 20 | 唐民杰 | 0.9885% | 20 | - |
| 21 | 张玉保 | 0.9885% | 20 | - |
| 22 | 牛明山 | 0.9768% | 19.7637 | - |
| 23 | 宋江泰 | 0.8896% | 18 | - |
| 24 | 何玉丽 | 0.8891% | 17.9888 | - |
| 25 | 张志中 | 0.7908% | 16 | - |
| 26 | 司光仁 | 0.7908% | 16 | - |
| 27 | 苏荣春 | 0.7759% | 15.7 | - |
| 28 | 张宝军 | 0.7598% | 15.3731 | - |
| 29 | 丰全林 | 0.7498% | 15.1706 | - |
| 30 | 芦文宗 | 0.6975% | 14.1137 | - |
| 31 | 刘小明 | 0.6873% | 13.9064 | - |
| 32 | 万天聚 | 0.6425% | 13 | - |
| 33 | 贾克文 | 0.6248% | 12.6422 | - |
| 34 | 王庆栓 | 0.6248% | 12.6422 | - |
| 35 | 袁书连 | 0.6248% | 12.6422 | - |
| 36 | 徐民生 | 0.5987% | 12.1137 | - |
| 37 | 杜伟林 | 0.5684% | 11.5 | - |
| 38 | 胡英展 | 0.5519% | 11.166 | - |
| 39 | 王玉勤 | 0.5437% | 11 | - |
| 40 | 李莉 | 0.5051% | 10.2205 | - |
| 41 | 罗英俊 | 0.4942% | 10 | - |
| 42 | 杜思连 | 0.4942% | 10 | - |
| 43 | 郑伟 | 0.4942% | 10 | - |
| 44 | 李国群 | 0.4942% | 10 | - |
| 45 | 郭玉斌 | 0.4942% | 10 | - |
| 46 | 张雪茹 | 0.4942% | 10 | - |
| 47 | 陈广庆 | 0.4942% | 10 | - |
| 48 | 惠大杰 | 0.4942% | 10 | - |
| 49 | 谢长富 | 0.4942% | 10 | - |
| 50 | 王忠华 | 0.4942% | 10 | - |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 李晓阳 | 董事长 |
| 2 | 何玉新 | 董事 |
| 3 | 刘保国 | 董事 |
| 4 | 李浩 | 董事 |
| 5 | 王春生 | 董事 |
| 6 | 郭天柱 | 董事 |
| 7 | 焦全胜 | 董事 |
| 8 | 牛明山 | 监事 |
| 9 | 王利平 | 监事 |
| 10 | 冯月东 | 监事 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-01 |