塑成科技(北京)有限责任公司
地址:北京市朝阳区将台路5号院内12号楼一层1005室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110114MA005P520B |
| 企业名称 | 塑成科技(北京)有限责任公司 |
| 注册号 | 110114021290527 |
| 法定代表人 | 博尔金海伦 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2016-05-19 |
| 注册资本 | 1016万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-08-12 |
| 营业期限 | 2016-05-19 至 2046-05-18 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区将台路5号院内12号楼一层1005室 |
| 经营范围 | 技术推广服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;产品设计;模型设计;销售计算机软硬件及辅助设备、机械设备、文化用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
5
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 北京塑盈科技发展中心(有限合伙) | 41.18% | 74.12 |
| 博尔金海伦 | 34.94% | 62.88 |
| 合嘉泓励(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 13.43% | 24.18 |
| 北京金科汇利创业投资中心(有限合伙) | 8.96% | 16.12 |
| 齐河意谷股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.49% | 2.69 |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 博尔金海伦 | 董事长,经理 |
| 2 | 喻俊涵 | 董事 |
| 3 | 塔林 | 董事 |
| 4 | 谢立刚 | 董事 |
| 5 | 张凌竹 | 董事 |
| 6 | 傲日格乐 | 监事 |
法律诉讼
5
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-05-18 |
| 合同纠纷民事裁定书 | 合同纠纷 | 2020-11-29 |
| 房屋租赁合同纠纷一审民事判决书 | 房屋租赁合同纠纷 | 2021-04-15 |
| 租赁合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 租赁合同纠纷案件执行 | 2021-06-02 |
| 劳动争议民事裁定书 | 劳动争议 | 2021-08-13 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2021-10-26 | 北京市朝阳区人民法院 | 其他 |