广东普加福光电科技有限公司
地址:江门市江海区汇源街1号307-316室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440700572402259U |
| 企业名称 | 广东普加福光电科技有限公司 |
| 注册号 | 440700400036079 |
| 法定代表人 | 李阳 |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
| 成立日期 | 2011-04-22 |
| 注册资本 | 1130万港元 |
| 核准日期 | 2019-06-14 |
| 营业期限 | 2011-04-22 至 2031-04-22 |
| 登记机关 | |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 江门市江海区汇源街1号307-316室 |
| 经营范围 | 光电、电气、电子材料的技术研发。生产销售各种光电、电气、电子产品及其技术咨询、产品服务,安装家用电器及配件、其他节能高科技产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
股东信息
10
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额 (万港元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 江门英博光电科技有限公司 | 21.86% | 447.15 | 2015-11-11 |
| 德惠投资有限公司 | 14.68% | 300.2695 | 2013-10-22 |
| 水木盛通(亚洲)投资有限公司 | 12.00% | 245.456 | - |
| 广东粤科白云新材料创业投资有限公司 | 11.71% | 239.498 | - |
| 宁波嵩山天捷股权投资合伙企业(有限合伙) | 10.00% | 204.546 | - |
| 广东东逸湾投资有限公司 | 10.00% | 204.546 | - |
| 江门汇智投资管理有限公司 | 9.96% | 203.716 | - |
| 新疆TCL股权投资有限公司 | 8.00% | 163.638 | - |
| 江门创达投资管理有限公司 | 1.50% | 30.6825 | 2015-11-11 |
| 广州市仁浲粤投资合伙企业(有限合伙) | 0.29% | 5.958 | - |
主要人员
9
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 李阳 | 董事长 |
| 2 | 赖建嘉 | 董事 |
| 3 | 郭恒源 | 董事 |
| 4 | 朱亚军 | 董事 |
| 5 | 林德耀 | 董事 |
| 6 | 刘树文 | 董事 |
| 7 | 王晓斌 | 董事 |
| 8 | 陈俊民 | 监事 |
| 9 | 林凯敏 | 监事 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201644002315 | 2016-11-30 | 2019-11-30 |
法律诉讼
7
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-25 |
| 保证合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 保证合同纠纷 | 2019-12-27 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-01-01 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-10-16 |
| 保证合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 保证合同纠纷 | 2020-10-16 |
法院公告
企业年报