浙江瑞安农村商业银行股份有限公司
地址:瑞安市安阳街道万松东路148号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330300773121154L |
| 企业名称 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 330381000024149 |
| 法定代表人 | 王光领 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2005-03-25 |
| 注册资本 | 1492万(元) |
| 核准日期 | 2019-09-20 |
| 营业期限 | 2005-03-25 至 9999-09-09 |
| 登记机关 | 温州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 瑞安市安阳街道万松东路148号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借、债券回购;代理收付款项;从事银行卡业务(以上不含外汇业务)。办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务,经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;代理基金销售;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 |
股东信息
100
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江格兰德机械有限公司 | 5.08898% | 5100万元 | - |
| 2 | 上海电子商城有限公司 | 3.64212% | 3650万元 | - |
| 3 | 新潮集团股份有限公司 | 3.51886% | 3526.5万元 | - |
| 4 | 浙江通升电子有限公司 | 2.54449% | 2550万元 | - |
| 5 | 乐清市一帆包装制品有限公司 | 2.03559% | 2040万元 | - |
| 6 | 浙江永久科技开发有限公司 | 1.8686% | 1872.6万元 | - |
| 7 | 上海步昌服饰有限公司 | 1.79611% | 1800万元 | - |
| 8 | 瑞安市大众汽车出租有限公司 | 1.17367% | 1176.2万元 | - |
| 9 | 浙江时代铸造有限公司 | 1.0178% | 1020万元 | - |
| 10 | 瑞安市香溢经贸有限公司 | 0.786777% | 788.5万元 | - |
| 11 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 0.786777% | 788.5万元 | - |
| 12 | 瑞安市供销社资产投资公司 | 0.786777% | 788.5万元 | - |
| 13 | 瑞安市商贸总公司(从属名称瑞安市塘下供销合作社) | 0.255447% | 256万元 | - |
| 14 | 鲍锦丽 | 0.066876% | 67.0万元 | 67.0万元 |
| 15 | 卢秀英 | 0.059008% | 59.1万元 | 59.1万元 |
| 16 | 徐秀兰 | 0.026597% | 26.7万元 | 26.7万元 |
| 17 | 林玲 | 0.02463% | 24.7万元 | 21.7万元 |
| 18 | 陈纪胜 | 0.023603% | 23.7万元 | 23.7万元 |
| 19 | 陈剑 | 0.019669% | 19.7万元 | 19.7万元 |
| 20 | 吴文文 | 0.002994% | 3万元 | 3万元 |
| 21 | 深圳市东维丰电子科技股份有限公司 | 1.0178% | 1020万元 | - |
| 22 | 红光电气集团有限公司 | 1.0178% | 1020万元 | - |
| 23 | 浙江奔腾电器股份有限公司 | 0.786777% | 788.5万元 | - |
| 24 | 浙江百强乳业有限公司 | 0.511405% | 512.5万元 | 512.5万元 |
| 25 | 正昌道森集团有限公司 | 0.472459% | 473.5万元 | - |
| 26 | 浙江光辉包装印刷有限公司 | 0.444529% | 445.5万元 | - |
| 27 | 瑞安市飞云中心供销合作社 | 0.393388% | 394.2万元 | - |
| 28 | 瑞安市海昌贸易有限公司 | 0.393388% | 394.2万元 | - |
| 29 | 瑞安市德雅电子有限公司 | 0.314711% | 315.4万元 | - |
| 30 | 瑞安市安阳街道十八家村经济合作社 | 0.196694% | 197.1万元 | - |
| 31 | 瑞安市华联绣品厂 | 0.145554% | 145.9万元 | - |
| 32 | 浙江滨海橡胶有限公司 | 0.139653% | 140.0万元 | - |
| 33 | 瑞安市东方锻压厂 | 0.079858% | 80.0万元 | - |
| 34 | 瑞安市革新紧固件厂 | 0.078678% | 78.8万元 | - |
| 35 | 瑞安市场桥华新电器配件厂 | 0.039732% | 39.8万元 | - |
| 36 | 瑞安市塘下镇新坊村经济合作社 | 0.039339% | 39.4万元 | - |
| 37 | 浙江荣得利航空部件有限公司 | 0.033831% | 33.9万元 | - |
| 38 | 瑞安市五通标准件有限公司 | 0.020063% | 20.1万元 | - |
| 39 | 瑞安市永明眼镜有限公司 | 0.019669% | 19.7万元 | - |
| 40 | 瑞安市新华胶线厂 | 0.018239% | 18.3万元 | - |
| 41 | 叶秀楠 | 0.196694% | 197.1万元 | 197.1万元 |
| 42 | 瑞安市罗凤耐火陶瓷厂 | 0.196694% | 197.1万元 | - |
| 43 | 温州金海岸商贸有限公司 | 0.196694% | 197.1万元 | - |
| 44 | 瑞安市马屿中心供销合作社 | 0.196694% | 197.1万元 | - |
| 45 | 瑞安市凌志汽车配件厂 | 0.196694% | 197.1万元 | - |
| 46 | 李云霄 | 0.177025% | 177.4万元 | 177.4万元 |
| 47 | 陈高慧 | 0.177025% | 177.4万元 | 177.4万元 |
| 48 | 瑞安市通达针织原料有限公司 | 0.177025% | 177.4万元 | - |
| 49 | 浙江宏华机械塑胶有限公司 | 0.172304% | 172.7万元 | - |
| 50 | 洪成化 | 0.169729% | 170.1万元 | 170.1万元 |
| 51 | 瑞安市锦湖街道西门村经济合作社 | 0.11841% | 118.7万元 | - |
| 52 | 瑞安市金丰标准件厂 | 0.118017% | 118.3万元 | - |
| 53 | 瑞安市利光树脂厂 | 0.110149% | 110.4万元 | - |
| 54 | 浙江三工汽车零部件有限公司 | 0.110149% | 110.4万元 | - |
| 55 | 温州永生工艺品有限公司 | 0.007868% | 7.9万元 | - |
| 56 | 瑞安市安阳街道白岩桥村经济合作社 | 0.007868% | 7.9万元 | - |
| 57 | 瑞安市恒旭化纤有限公司 | 0.007153% | 7.2万元 | - |
| 58 | 瑞安市安阳街道红星村经济合作社 | 0.003934% | 3.9万元 | - |
| 59 | 瑞安市安阳街道塘根村经济合作社 | 0.003934% | 3.9万元 | - |
| 60 | 瑞安市建设印刷机械有限公司 | 0.003934% | 3.9万元 | - |
| 61 | 洪成建 | 0.169157% | 169.5万元 | 169.5万元 |
| 62 | 张建新 | 0.162709% | 163.1万元 | 102.0万元 |
| 63 | 陈国敏 | 0.119916% | 120.2万元 | 120.2万元 |
| 64 | 陈林兴 | 0.106215% | 106.4万元 | 106.4万元 |
| 65 | 余杏莲 | 0.102281% | 102.5万元 | 102.5万元 |
| 66 | 肖传承 | 0.102281% | 102.5万元 | 102.5万元 |
| 67 | 浙江方氏眼镜制造有限公司 | 0.102281% | 102.5万元 | - |
| 68 | 叶荣展 | 0.100707% | 100.9万元 | 100.9万元 |
| 69 | 瑞安市东海紧固件有限公司 | 0.100707% | 100.9万元 | - |
| 70 | 余维成 | 0.100318% | 100.5万元 | 100.5万元 |
| 71 | 季爱国 | 0.100314% | 100.5万元 | 100.5万元 |
| 72 | 陈安枢 | 0.100314% | 100.5万元 | 100.5万元 |
| 73 | 瑞安市南洋箱包皮件有限公司 | 0.100314% | 100.5万元 | - |
| 74 | 瑞安市海安电控标准件厂 | 0.100314% | 100.5万元 | - |
| 75 | 瑞安市欧洁针织有限公司 | 0.059008% | 59.1万元 | - |
| 76 | 瑞安市瑞强塑料机械厂 | 0.05114% | 51.3万元 | - |
| 77 | 瑞安市安阳街道三圣门村经济合作社 | 0.039339% | 39.4万元 | - |
| 78 | 浙江奥泰电器有限公司 | 0.039339% | 39.4万元 | 39.4万元 |
| 79 | 瑞安市华星机电有限公司 | 0.035405% | 35.5万元 | - |
| 80 | 瑞安市安阳街道杨家桥村经济合作社 | 0.034618% | 34.7万元 | - |
| 81 | 吴建龙 | 0.100314% | 100.5万元 | 100.5万元 |
| 82 | 周松平 | 0.100314% | 100.5万元 | 100.5万元 |
| 83 | 张建高 | 0.100314% | 100.5万元 | 100.5万元 |
| 84 | 张瑞丰 | 0.100314% | 100.5万元 | 100.5万元 |
| 85 | 缪春桃 | 0.100314% | 100.5万元 | 100.5万元 |
| 86 | 钱修财 | 0.100314% | 100.5万元 | 100.5万元 |
| 87 | 何如森 | 0.098351% | 98.6万元 | 98.6万元 |
| 88 | 夏春弟 | 0.098351% | 98.6万元 | 98.6万元 |
| 89 | 李小芹 | 0.098351% | 98.6万元 | 98.6万元 |
| 90 | 蔡希国 | 0.098351% | 98.6万元 | 98.6万元 |
| 91 | 瑞安市塘下镇五林村经济合作社 | 0.033831% | 33.9万元 | - |
| 92 | 瑞安市新华日用包装制品厂 | 0.033831% | 33.9万元 | - |
| 93 | 瑞安市宝云泰实业有限公司 | 0.032651% | 32.7万元 | - |
| 94 | 浙江红螺鞋业有限公司 | 0.031471% | 31.5万元 | - |
| 95 | 瑞安市称心鞋业有限公司 | 0.023603% | 23.7万元 | - |
| 96 | 温州戴氏印刷机械有限公司 | 0.021458% | 21.5万元 | - |
| 97 | 瑞安市塘下镇霞林村经济合作社 | 0.020063% | 20.1万元 | - |
| 98 | 瑞安市华生机械厂 | 0.019669% | 19.7万元 | - |
| 99 | 温州来福机械制造有限公司 | 0.019669% | 19.7万元 | - |
| 100 | 瑞安市天达标准件有限公司 | 0.015736% | 15.8万元 | - |
主要人员
20
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王光领 | 董事长 |
| 2 | 陈方华(独立董事) | 董事 |
| 3 | 陈锡通 | 董事 |
| 4 | 林德清 | 董事 |
| 5 | 李云霄 | 董事 |
| 6 | 温卢峰 | 董事 |
| 7 | 项春潮 | 董事 |
| 8 | 谢明 | 董事 |
| 9 | 许晓东 | 董事 |
| 10 | 杨炳炎(独立董事) | 董事 |
| 11 | 余贤安 | 董事 |
| 12 | 张朝国 | 董事 |
| 13 | 陈飞鹏 | 监事 |
| 14 | 冯蒋银 | 监事 |
| 15 | 季保国 | 监事 |
| 16 | 林芝(职工监事) | 监事 |
| 17 | 温章 | 监事 |
| 18 | 吴联韬 | 监事 |
| 19 | 吴万春(职工监事) | 监事 |
| 20 | 余秀微 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 浙江泰顺农村商业银行股份有限公司 | 林天景 | 7.11741% | 2149.2万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-12 | 章程修正案备案 | 详见2021年2月5日章程附件股东名册 | 详见2021年3月30日章程附件股东名册 |
| 2021-02-05 | 章程修正案备案 | 详见2020年12月18日章程附件股东名册 | 详见2021年2月5日章程附件股东名册 |
| 2021-01-12 | 章程修正案备案 | 2020年9月24日章程附件股东名册 | 详见2020年12月18日章程附件股东名册 |
| 2020-10-28 | 章程修正案备案 | 2020年9月24日章程附件股东名册 | 2020年9月24日章程附件股东名册 |
| 2020-09-25 | 章程修正案备案 | 2020年6月22日章程附件股东名册修正二 | 2020年9月24日章程附件股东名册 |
加载更多
法律诉讼
1261
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 信用卡纠纷一审民事判决书 | 信用卡纠纷 | 2019-12-17 |
| 信用卡纠纷一审民事判决书 | 信用卡纠纷 | 2019-12-17 |
| 信用卡纠纷一审民事判决书 | 信用卡纠纷 | 2019-12-17 |
| 信用卡纠纷执行实施类执行裁定书 | 信用卡纠纷 | 2019-12-28 |
| 金融借款合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-31 |
分支机构
80
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司上望支行 | 李锋 |
| 3 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司上望支行九里分理处 | 陈立伟 |
| 4 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司上望支行薛里分理处 | 钟阿雨 |
| 5 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司东山支行 | 蔡丰钱 |