天津奇信通达科技有限公司
地址:天津滨海高新区滨海科技园日新道188号3号楼4层4-B-32
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91120116MA06U44293 |
| 企业名称 | 天津奇信通达科技有限公司 |
| 注册号 | 120116000408810 |
| 法定代表人 | 周鸿祎 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2015-11-16 |
| 注册资本 | 295万元人民币 |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 2015-11-16 至 2035-11-15 |
| 登记机关 | |
| 登记状态 | 注销 |
| 注册地址 | 天津滨海高新区滨海科技园日新道188号3号楼4层4-B-32 |
| 经营范围 | 科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;商务服务业;批发和零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
42
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 天津奇信志成科技有限公司 | 51.78% | 2908.8059 |
| 周鸿祎 | 12.90% | 724.6388 |
| 天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.36% | 244.6758 |
| 天津众信股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.00% | 168.4169 |
| 北京红杉懿远股权投资中心(有限合伙) | 2.92% | 163.9328 |
| 天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.27% | 127.6252 |
| 齐向东 | 1.90% | 106.9443 |
| 浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙) | 1.74% | 97.8703 |
| 天津聚信股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.66% | 93.4455 |
| 深圳市平安置业投资有限公司 | 1.39% | 78.2963 |
| 天津天信股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.35% | 76.0062 |
| 金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.09% | 61.169 |
| 南京瑞联一号投资中心(有限合伙) | 1.09% | 61.169 |
| 汇臻资本管理(深圳)合伙企业(有限合伙) | 0.87% | 48.9352 |
| 宁波博睿维森股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.87% | 48.9352 |
| 深圳华晟领优股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.78% | 44.0416 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 0.74% | 41.5949 |
| 北京融嘉汇能投资管理中心(有限合伙) | 0.65% | 36.7014 |
| 烟台民和昊虎投资中心(有限合伙) | 0.57% | 31.8079 |
| 瑞金市华融瑞泽一号投资中心(有限合伙) | 0.57% | 31.8079 |
| 珠江人寿保险股份有限公司 | 0.44% | 24.4676 |
| 杭州以盈投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.44% | 24.4676 |
| 招商财富资产管理有限公司 | 0.44% | 24.4676 |
| 苏州太平国发通融贰号投资企业(有限合伙) | 0.44% | 24.4676 |
| 横店集团控股有限公司 | 0.44% | 24.4676 |
| 芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.44% | 24.4676 |
| 宁波执一奇元股权投资中心(有限合伙) | 0.44% | 24.4676 |
| 上海绿廪创舸投资合伙企业(有限合伙) | 0.44% | 24.4676 |
| 金砖丝路(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.44% | 24.4676 |
| 上海赛领博达科电投资管理中心(有限合伙) | 0.44% | 24.4676 |
| 宁波建虎启融股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.44% | 24.4676 |
| 宁波挚信一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.39% | 22.0208 |
| 锐普文华(天津)投资中心(有限合伙) | 0.35% | 19.5741 |
| 上海永挣投资管理有限公司 | 0.35% | 19.5741 |
| 北京凯金阿尔法资产管理中心(有限合伙) | 0.22% | 12.2338 |
| 金华市普华百川股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.22% | 12.2338 |
| 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.22% | 12.2338 |
| 郎泰传富投资(深圳)合伙企业(有限合伙) | 0.22% | 12.2338 |
| 中金佳立(天津)投资中心(有限合伙) | 0.22% | 12.2338 |
| 嘉兴云启网加创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.20% | 11.0104 |
| 嘉兴英飞投资中心(有限合伙) | 0.20% | 11.0104 |
| 千采壹号(象山)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.13% | 7.3403 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 周鸿祎 | 董事长,经理 |
| 2 | 姚珏 | 董事 |
| 3 | 罗宁 | 董事 |
| 4 | XUN CHEN | 董事 |
| 5 | MING HUANG | 董事 |
| 6 | 沈南鹏 | 董事 |
| 7 | 刘贵彬 | 董事 |
| 8 | 金明义 | 监事 |