新都桂城村镇银行有限责任公司
地址:成都市新都区新都镇清源路状元府邸66号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91510114582621172N |
| 企业名称 | 新都桂城村镇银行有限责任公司 |
| 注册号 | 510125000068839 |
| 法定代表人 | 贺光明 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2011-09-28 |
| 注册资本 | 712万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-09-27 |
| 营业期限 | 2011-09-28 至 2031-09-27 |
| 登记机关 | 成都市新都区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 成都市新都区新都镇清源路状元府邸66号 |
| 经营范围 | 吸引公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销、买卖政府债券;保函业务;代理收付款项及代理保险业务,代理委托存、贷款业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 |
股东信息
34
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 包商银行股份有限公司 | 35.0000% | 10500 | 2011-09-28 |
| 成都市晋江福源食品有限公司 | 8.1533% | 2446 | 2011-09-28 |
| 成都市新都香城建设投资有限公司 | 8.1533% | 2446 | - |
| 四川省港府建设工程有限公司 | 6.9000% | 2070 | 2011-09-28 |
| 成都鑫邺科技有限公司 | 6.7733% | 2032 | 2011-09-28 |
| 四川文祥工贸有限公司 | 6.2733% | 1882 | 2011-09-28 |
| 宋奎 | 4.0000% | 1200 | 2011-09-28 |
| 董维元 | 3.7317% | 1119.5 | - |
| 曾俊 | 3.7317% | 1119.5 | 2011-09-28 |
| 谢勇 | 2.8233% | 847 | 2011-09-28 |
| 黄继伟 | 2.0000% | 600 | 2011-09-28 |
| 申平 | 1.4433% | 433 | 2011-09-28 |
| 张迪 | 1.3333% | 400 | 2011-09-28 |
| 陈友才 | 1.3333% | 400 | 2011-09-28 |
| 刘光秀 | 1.0000% | 300 | 2011-09-28 |
| 黄成 | 1.0000% | 300 | 2011-09-28 |
| 刘德萍 | 1.0000% | 300 | 2011-09-28 |
| 杨明建 | 0.9200% | 276 | 2011-09-28 |
| 韩梅 | 0.6967% | 209 | 2011-09-28 |
| 李映狄 | 0.3833% | 115 | 2011-09-28 |
| 曾晓红 | 0.3500% | 105 | 2011-09-28 |
| 杨兴志 | 0.3333% | 100 | 2011-09-28 |
| 李跃 | 0.3333% | 100 | - |
| 吴富健 | 0.3333% | 100 | 2011-09-28 |
| 温玉全 | 0.3333% | 100 | 2011-09-28 |
| 岳雪 | 0.3333% | 100 | 2011-09-28 |
| 古雪 | 0.1667% | 50 | 2011-09-28 |
| 李荣 | 0.1667% | 50 | 2011-09-28 |
| 李丹 | 0.1667% | 50 | 2011-09-28 |
| 黄华泽 | 0.1667% | 50 | 2011-09-28 |
| 张灿 | 0.1667% | 50 | 2011-09-28 |
| 杨启秀 | 0.1667% | 50 | 2011-09-28 |
| 王耀 | 0.1667% | 50 | 2011-09-28 |
| 刘俊贤 | 0.1667% | 50 | 2011-09-28 |
主要人员
10
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 贺光明 | 董事长 |
| 韩梅 | 副董事长 |
| 蔡明顺 | 董事 |
| 方光华 | 董事 |
| 王耀 | 董事 |
| 王炜 | 董事 |
| 樊勇 | 董事 |
| 蒋锐 | 监事 |
| 黄继伟 | 监事 |
| 胡明 | 监事 |
法律诉讼
11
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-06-30 |
| 借款合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-10-20 |
| 借款合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-10-20 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-11-30 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷案件执行 | 2020-12-14 |
分支机构
6
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 新都桂城村镇银行有限责任公司三河支行 | 张大智 |
| 3 | 新都桂城村镇银行有限责任公司大丰支行 | 杨晓军 |
| 4 | 新都桂城村镇银行有限责任公司天缘路支行 | 李晓芳 |
| 5 | 新都桂城村镇银行有限责任公司新繁支行 | 曾大力 |