苏富特智能科技(上海)有限公司
地址:上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层E区125室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310118599779574G |
| 企业名称 | 苏富特智能科技(上海)有限公司 |
| 注册号 | 310118002752409 |
| 法定代表人 | 刘建 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2012-07-20 |
| 注册资本 | 781万元人民币 |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 2012-07-20 至 2022-07-19 |
| 登记机关 | 青浦区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层E区125室 |
| 经营范围 | 计算机领域内的技术服务、技术开发,计算机系统集成,通信工程,计算机网络工程(除专项审批),投资管理,销售通讯设备、计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
5
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 上海宏昊投资管理有限公司 | 30.00% | 2700 | 2022-07-18 |
| 江苏南大苏富特科技股份有限公司 | 25.00% | 2250 | 2022-07-18 |
| 武汉翰潭投资管理有限公司 | 20.00% | 1800 | 2022-07-18 |
| 五大洲科技(北京)有限公司 | 15.00% | 1350 | 2022-07-18 |
| 昆山乐美投资有限公司 | 10.00% | 900 | 2022-07-18 |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘建 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 黄小喜 | 董事 |
| 3 | 秦桂兰 | 董事 |
| 4 | 刘军 | 董事 |
| 5 | 吴志东 | 董事 |
| 6 | 赵雯 | 监事 |
法律诉讼
11
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-01-19 |
| 借款合同纠纷执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-04-24 |
| 股东知情权纠纷执行裁定书 | 股东知情权纠纷 | 2020-05-20 |
| 债权人代位权纠纷其他执行裁定书 | 债权人代位权纠纷 | 2020-06-09 |
| 劳务合同纠纷其他执行裁定书 | 劳务合同纠纷 | 2020-07-02 |