深圳市中安信业创业投资有限公司
地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦9层1-8、21-22
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914403007556668980 |
| 企业名称 | 深圳市中安信业创业投资有限公司 |
| 注册号 | 440301103132411 |
| 法定代表人 | 保罗希尔 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2003-10-31 |
| 注册资本 | 1440万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-04-22 |
| 营业期限 | 2003-10-31 至 2033-10-31 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 深圳市中安信业投资有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦9层1-8、21-22 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:投资科技型或者其他创业企业和项目;受托管理和经营其他创投资本;投资咨询顾问服务;为所投资的创业企业提供经营管理服务;从事担保业务。受托资产管理;投资管理;承接金融机构或者非金融机构的外包业务,包括从事与金融有关的营销、后台服务、软件管理、数据处理、系统应用管理与维护,信息技术及其他金融与非金融业务流程的外包业务(以上经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。管理咨询服务。从事广告业务。行业软件技术开发。,许可经营项目是: |
股东信息
4
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中安投资管理(深圳)有限公司 | 96.5519% | 12000万元 | - |
| 2 | 深圳市中安万喜企业管理咨询中心(有限合伙) | 1.6607% | 206.4062万元 | - |
| 3 | 深圳市中安立业投资管理中心(有限合伙) | 1.0171% | 126.4164万元 | - |
| 4 | 深圳市中安福源投资管理中心(有限合伙) | 0.7702% | 95.7246万元 | - |
主要人员
4
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | PAULMARINTHEIL(保罗希尔) | 董事长,总经理 |
| 2 | STEPHENAORLINS | 董事 |
| 3 | LAIKIMLEONG | 董事 |
| 4 | 陈树金 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 深圳市中安信业小额贷款有限公司 | 保罗希尔 | 100% | 30000万元人民币 |
| 深圳市中安信业资产管理有限公司 | 贾钟礼 | 100% | 2000万元人民币 |
| 深圳市中安信业互联网金融服务有限公司 | 保罗希尔 | 100% | 1000万元人民币 |
| 深圳市中安创业投资管理有限公司 | 保罗希尔 | 100% | 680万元人民币 |
| 深圳中安信业管理咨询有限公司 | 姜含 | 100% | 300万元人民币 |
| 深圳中安信业保险代理有限公司 | 保罗希尔 | 100% | 200万元人民币 |
| 深圳市中安典当行有限公司 | 肖伟 | 90% | 2700万元人民币 |
| 深圳龙岗中银富登村镇银行有限责任公司 | 陈爵军 | 10% | 2000万元人民币 |
| 深圳市摩氏健安投资中心(有限合伙) | 深圳市摩氏先锋私募基金管理有限公司 | 5.2924% | 750万元人民币 |
| 深圳中安信业集团 | - | - | - |
法律诉讼
16
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-07-07 |
| 合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 合同纠纷 | 2020-09-11 |
| 借款合同纠纷一审民事裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-09-28 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷案件执行 | 2020-11-30 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷案件执行 | 2021-01-13 |
分支机构
73
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 深圳市中安信业创业投资有限公司三亚分公司 | 周琴 |
| 3 | 深圳市中安信业创业投资有限公司三河分公司 | 张跃立 |
| 4 | 深圳市中安信业创业投资有限公司三河泃阳分公司 | 张跃立 |
| 5 | 深圳市中安信业创业投资有限公司中山东区分公司 | 葛士军 |