苏州天昌湛卢九鼎投资中心(有限合伙)
地址:苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1105室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320594573754408X |
| 企业名称 | 苏州天昌湛卢九鼎投资中心(有限合伙) |
| 注册号 | 320594000191400 |
| 执行事务合伙人 | 苏州昆吾九鼎投资中心(有限合伙) |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2011-04-21 |
| 注册资本 | 361万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-06-20 |
| 营业期限 | 2011-04-21 至 2020-04-20 |
| 登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1105室 |
| 经营范围 | 创业投资,投资管理,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
41
| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 章荷芬 | 7.14% | 1410 | 2013-02-06 |
| 倪建新 | 6.08% | 1200 | 2013-02-06 |
| 张树红 | 6.08% | 1200 | 2013-02-06 |
| 宗俊生 | 5.07% | 1000 | 2013-02-06 |
| 李秋萍 | 5.07% | 1000 | 2013-02-06 |
| 孙琴 | 5.07% | 1000 | 2013-02-06 |
| 朱文辉 | 4.10% | 810 | 2013-10-21 |
| 顾静 | 3.04% | 600 | 2013-02-06 |
| 顾群良 | 2.53% | 500 | 2013-02-06 |
| 洪鹃 | 2.53% | 500 | 2013-02-06 |
| 陈卫 | 2.53% | 500 | 2013-02-06 |
| 卞文娟 | 2.53% | 500 | 2013-02-06 |
| 唐梅弟 | 2.53% | 500 | 2013-02-06 |
| 王卫明 | 2.38% | 470 | 2013-02-06 |
| 周红召 | 2.18% | 430 | 2013-02-06 |
| 陈秀莲 | 2.03% | 400 | 2013-02-06 |
| 王奇松 | 2.03% | 400 | 2013-02-06 |
| 沈素英 | 2.03% | 400 | 2013-02-06 |
| 吴学根 | 1.93% | 380 | 2013-02-06 |
| 张慧威 | 1.62% | 320 | 2013-02-06 |
| 陈连虎 | 1.62% | 320 | 2013-02-06 |
| 谭霞 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 赵家凤 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 黄波 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 刘海军 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 张国平 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 王刚 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 王桢禄 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 杨建坤 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 钱彩花 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 刘翔雄 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 戴伯伟 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 张勇 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 俞秀佳 | 1.52% | 300 | 2013-10-21 |
| 徐蕴芬 | 1.52% | 300 | 2013-10-21 |
| 张芸芳 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 张三宝 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 金永连 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 王昱翔 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 杨孙娥 | 1.52% | 300 | 2013-02-06 |
| 苏州昆吾九鼎投资中心(有限合伙) | 1.00% | 197 | 2013-02-06 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 与公司有关的纠纷执行裁定书 | 与公司有关的纠纷案件执行 | 2021-06-30 |