宁波赛伯乐恒汇股权投资合伙企业(有限合伙)
地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区H0740
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913302063406245145 |
| 企业名称 | 宁波赛伯乐恒汇股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 330206000266042 |
| 执行事务合伙人 | 赛伯乐绿科(上海)投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2015-05-13 |
| 注册资本 | - |
| 核准日期 | 2019-09-11 |
| 营业期限 | 2015-05-13 至 2025-05-12 |
| 登记机关 | 宁波市北仑区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区H0740 |
| 经营范围 | 股权投资、股权投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
32
| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴出资额 |
|---|---|---|
| 湖州赛润股权投资合伙企业(有限合伙) | 12.07% | 6000 |
| 赛伯乐绿科(上海)投资管理有限公司 | 6.79% | 3373.79 |
| 沈阳弘晟君元股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.04% | 3000 |
| 厦门雅味商贸有限公司 | 6.04% | 3000 |
| 镇江翌盛泰业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.87% | 2420 |
| 新余慧佳投资管理中心(有限合伙) | 4.47% | 2222 |
| 北京玉海创融股权投资基金(有限合伙) | 4.29% | 2130 |
| 上海草银投资合伙企业(有限合伙) | 4.15% | 2065 |
| 宁波赛伯乐天和股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.06% | 2020 |
| 成都千里马股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.02% | 2000 |
| 重庆同盛绿科股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.02% | 2000 |
| 重庆云鼎绿科股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.62% | 1800 |
| 九江智融卓信投资中心(有限合伙) | 3.42% | 1700 |
| 许海泳 | 3.40% | 1690 |
| 新余海盾投资管理中心(有限合伙) | 2.78% | 1383 |
| 新余赛桐投资管理中心(有限合伙) | 2.74% | 1360 |
| 宁波赛客股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.27% | 1126.21 |
| 北京赛伯乐弗格金投资中心(有限合伙) | 2.11% | 1050 |
| 邹家琦 | 2.01% | 1000 |
| 杭州钜盛投资合伙企业(有限合伙) | 1.82% | 905 |
| 南京赛融股权投资企业(有限合伙) | 1.77% | 880 |
| 新余鸿博投资管理中心(有限合伙) | 1.77% | 880 |
| 唐丽萍 | 1.61% | 800 |
| 周占达 | 1.61% | 800 |
| 宁波汇富壹拾捌号投资合伙企业(有限合伙) | 1.61% | 800 |
| 北京嘉豪挚信投资中心(有限合伙) | 1.41% | 700 |
| 杭州乐润股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.16% | 575 |
| 张立功 | 1.01% | 500 |
| 宁波天汇顺科投资合伙企业(有限合伙) | 1.01% | 500 |
| 宁波梅山保税港区赛康投资合伙企业(有限合伙) | 1.01% | 500 |
| 王静敏 | 0.64% | 320 |
| 杨金秀 | 0.40% | 200 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合伙协议纠纷民事裁定书 | 合伙协议纠纷 | 2020-09-01 |