泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司
地址:泸州市龙马潭区泸州九狮总部经济区九狮路99号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 915105003269325611 |
企业名称 | 泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司 |
注册号 | 510500000057437 |
法定代表人 | 张彪 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 2015-01-09 |
注册资本 | 1407万元人民币 |
核准日期 | 2019-01-02 |
营业期限 | 2015-01-09 至 - |
登记机关 | 泸州市市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册地址 | 泸州市龙马潭区泸州九狮总部经济区九狮路99号 |
经营范围 | 批发兼零售:预包装食品兼散装食品(以上项目未取得相关行政许可,不得开展经营活动)。 |
股东信息
20
发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|
黄星耀 | 17.41% | 2000 | - |
陈士芹 | 13.93% | 0 | - |
鲍万同 | 10.45% | 1200 | - |
江月忠 | 9.58% | 1100 | - |
泸州老窖津成酒类销售有限公司 | 9.58% | 1100 | 2015-12-30 |
吴一伏 | 5.92% | 680 | - |
重庆乾阳酒类销售股份有限公司 | 5.40% | 620 | 2015-12-30 |
榆林市榆阳区新秦丰商贸有限公司 | 3.74% | 430 | 2015-12-30 |
泸州琼香酒业有限责任公司 | 3.48% | 400 | 2015-12-30 |
赵建华 | 3.05% | 350 | - |
陈姝梦 | 2.96% | 340 | - |
西安大可以商贸有限公司 | 2.55% | 293 | 2015-12-30 |
郑国新 | 2.26% | 260 | - |
韩平 | 1.92% | 220 | - |
冯世涛 | 1.74% | 200 | - |
李建华 | 1.48% | 170 | - |
董健 | 1.44% | 110 | - |
延安和平商贸有限公司 | 1.39% | | 2015-12-30 |
胡波 | 0.87% | 100 | - |
陕西神腹商贸发展有限公司 | 0.87% | 100 | - |
主要人员
12
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 张彪 | 董事兼总经理 |
2 | 黄星耀 | 董事长 |
3 | 江月忠 | 董事 |
4 | 鲍万同 | 董事 |
5 | 骆登元 | 董事 |
6 | 陈士芹 | 董事 |
7 | 刘永来 | 董事 |
8 | 周站 | 监事 |
9 | 王宏林 | 监事 |
10 | 吴一伏 | 监事 |
11 | 苏小龙 | 监事 |
12 | 刘进 | 监事 |
法律诉讼
3
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-05-14 |
劳动争议执行裁定书 | 劳动争议 | 2020-08-12 |
公路货物运输合同纠纷一审民事判决书 | 公路货物运输合同纠纷 | 2021-03-29 |
法院公告
企业年报