北京大恒图像视觉有限公司
地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110108600001947F |
| 企业名称 | 北京大恒图像视觉有限公司 |
| 注册号 | 110000410011592 |
| 法定代表人 | 何建国 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 1991-07-12 |
| 注册资本 | 1542万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-06-01 |
| 营业期限 | 1991-07-12 至 2041-07-11 |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层 |
| 经营范围 | 生产图形图像处理系统及专用IC芯片;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术开发、技术服务、技术咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国大恒(集团)有限公司 | 4.95% | 247.5 | 2041-07-10 |
| 3 | 王亚鹏 | 0.80% | 40 | 2041-07-10 |
| 4 | 常志强 | 0.80% | 40 | 2041-07-10 |
| 5 | 陈绍义 | 0.80% | 40 | 2041-07-10 |
| 6 | 房超 | 0.75% | 37.5 | 2041-07-10 |
| 7 | 刘凤龙 | 0.75% | 37.5 | 2041-07-10 |
| 8 | 段德山 | 0.70% | 35 | 2041-07-10 |
| 9 | 宋伟铭 | 0.70% | 35 | 2041-07-10 |
| 10 | 张勇 | 0.60% | 30 | 2041-07-10 |
| 11 | 张乐 | 0.60% | 30 | 2041-07-10 |
| 12 | 周中亚 | 0.60% | 30 | 2041-07-10 |
| 13 | 蔡文超 | 0.60% | 30 | 2041-07-10 |
| 14 | 李润锋 | 0.30% | 15 | 2041-07-10 |
| 15 | 彭晓辉 | 0.30% | 15 | 2041-07-10 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 何建国 | 董事长 |
| 2 | 骆群 | 副董事长 |
| 3 | 杨少荣 | 经理,董事 |
| 4 | 常志强 | 董事 |
| 5 | 房超 | 董事 |
| 6 | 王丹 | 监事 |
| 7 | 安志红 | 监事 |
| 8 | 段德山 | 监事会主席 |
法律诉讼
41
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-02-19 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-03-30 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-04-29 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-08-26 |
| 买卖合同纠纷民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-09-07 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2021-12-09 | 北京市海淀区人民法院 | 其他 |