舟山智越韶潭创业投资中心(有限合伙)
地址:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山海洋科学城临城街道百川道11号802室(D439号工位)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91410704561013557G |
| 企业名称 | 舟山智越韶潭创业投资中心(有限合伙) |
| 注册号 | 410702000014442 |
| 执行事务合伙人 | 袁其玲 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2010-08-19 |
| 注册资本 | 1650万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-12-27 |
| 营业期限 | 2021-11-12 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 曾用名 | 新乡万利创业风险投资中心(有限合伙) |
| 注册地址 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山海洋科学城临城街道百川道11号802室(D439号工位) |
| 经营范围 | 一般项目:创业投资(限投资未上市企业);股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
股东信息
5
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁其玲 | 55.5556% | 10000万元 | - |
| 2 | 张奎 | 32.2167% | 5799万元 | - |
| 3 | 张良 | 7.2222% | 1300万元 | - |
| 4 | 吕勇辉 | 5% | 900万元 | - |
| 5 | 上海智越投资管理有限公司 | 0.0056% | 1万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 舟山智越荣熙投资合伙企业(有限合伙) | - | 55.1415% | 1169万元人民币 |
| 安阳市凤凰光伏科技有限公司 | 孙志安 | 2.2481% | 437.34万元人民币 |
| 上海迪赛诺药业股份有限公司 | 张华 | 0.5183% | 300万元人民币 |