浙江台华新材料股份有限公司
地址:浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区
上市信息
股票代码 |
603055.SH |
股票名称 |
台华新材 |
上市日期 |
2017-09-21 |
实际控制人 |
施秀幼,施清岛 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
公司自设立起即从事锦纶织造业务,是包括锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料的研发、生产及销售的全产业链企业 |
职工总数 |
4541 |
总经理 |
沈卫锋 |
董事会秘书 |
戴涛 |
董秘电话 |
0573-83703555 |
会计师事务所 |
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京懋德律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9133000072527923XB |
| 企业名称 | 浙江台华新材料股份有限公司 |
| 注册号 | 330400400006900 |
| 法定代表人 | 施清岛 |
| 企业类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) |
| 成立日期 | 2001-02-21 |
| 注册资本 | 801万(元) |
| 核准日期 | 2021-01-19 |
| 营业期限 | 2001-02-21 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 台华特种纺织(嘉兴)有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区 |
| 经营范围 | 新型纺织材料及特种纺织品的研发、生产和销售;其他纺织品的生产及销售;纺织品、机械设备及化工产品(不含化学危险品和易制毒化学品)的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品) |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无限售条件股份 | 93.05% | 77424.1万元 | - |
| 2 | 有限售条件股份 | 6.95% | 5780.3万元 | - |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 施清岛 | 董事长 |
| 2 | 沈卫锋 | 董事兼总经理 |
| 3 | 沈俊超 | 董事 |
| 4 | 宋夏云 | 董事 |
| 5 | 覃小红 | 董事 |
| 6 | 王瑞 | 董事 |
| 7 | 吴谨卫 | 董事 |
| 8 | 吴谨造 | 董事 |
| 9 | 张长建 | 董事 |
| 10 | 刘小阳 | 监事 |
| 11 | 魏翔 | 监事 |
| 12 | 吴文明 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 台华高新染整(嘉兴)有限公司 | 沈卫锋 | 75% | 22247.5万(元) |
| 嘉兴市伟荣商贸有限公司 | 沈卫锋 | 100% | 100万(元) |
| 台华实业(上海)有限公司 | 施清岛 | 100% | 15000万(元) |
| 嘉兴市华昌纺织有限公司 | 沈卫锋 | 100% | 8000万(元) |
| 台华新材(江苏)有限公司 | 施清岛 | 100% | 120000万(元) |
| 吴江福华织造有限公司 | 施清岛 | 75% | 14625万(元) |
| 浙江嘉华特种尼龙有限公司 | 吴汉阳 | 65% | 8890.1万(美元) |
变更记录
31
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-19 | 投资人(股权)备案 | 企业名称 有限售条件股份; 出资额 *****.****万; 百分比 **.****%; 企业名称 无限售条件股份; 出资额 *****.****万; 百分比 **.****%; | 企业名称 无限售条件股份; 出资额 *****.****万; 百分比 **.****%; 企业名称 有限售条件股份; 出资额 ****.****万; 百分比 *.****%; |
| 2021-01-19 | 注册资本(金)变更 | - | - |
| 2020-12-09 | 高级管理人员备案 | 姓名 刘小阳; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 吴文明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 吴谨卫; 证件号码 H**********; 职位 董事; 姓名 宋夏云; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 张长建; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 施清岛; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 施秀幼; 证件号码 K******(*); 职位 董事; 姓名 李和男; 证件号码 ********; 职位 董事; 姓名 沈卫锋; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 姓名 王瑞; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 程隆棣; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 魏翔; 证件号码 ******************; 职位 监事; | 姓名 刘小阳; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 吴文明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 吴谨卫; 证件号码 K******(*); 职位 董事; 姓名 吴谨造; 证件号码 M********; 职位 董事; 姓名 宋夏云; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 张长建; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 施清岛; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 沈俊超; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 沈卫锋; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 姓名 王瑞; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 覃小红; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 魏翔; 证件号码 ******************; 职位 监事; |
| 2020-12-09 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名钱佳丽;原联络员固定电话;原联络员移动电话*********** ;原联络员电子邮箱;原联络员身份证件类型中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码******************;原财务负责人姓名许瑜佳;原财务负责人固定电话;原财务负责人移动电话;原财务负责人电子邮箱;原财务负责人证件名称中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码****************** | 现联络员姓名钱佳丽;现联络员固定电话;现联络员移动电话*********** ;现联络员电子邮箱;现联络员身份证件类型中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码******************;现财务负责人姓名李增华;现财务负责人固定电话;现财务负责人移动电话***********;现财务负责人电子邮箱;现财务负责人证件名称中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码****************** |
| 2020-08-11 | 实收资本变更 | 76664.135500 | 76664.345000 |
加载更多
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-14 |
企业年报