成都先导药物开发股份有限公司
地址:四川省成都高新区科园南路88号1栋3层
上市信息
股票代码 |
688222 |
股票名称 |
成都先导 |
上市日期 |
2020-04-16 |
实际控制人 |
李进 |
证券类型 |
上交所A股 |
曾用名 |
成都先导药物开发有限公司 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
提供药物早期发现阶段的研发服务以及新药研发项目转让 |
职工总数 |
397 |
总经理 |
JIN LI(李进) |
董事会秘书 |
耿世伟 |
董秘电话 |
|
会计师事务所 |
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市君合律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91510100590230753C |
| 企业名称 | 成都先导药物开发股份有限公司 |
| 注册号 | 510109000239125 |
| 法定代表人 | JIN LI |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、上市) |
| 成立日期 | 2012-02-22 |
| 注册资本 | 40万(元) |
| 核准日期 | 2020-06-17 |
| 营业期限 | 2012-02-22 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 成都先导药物开发有限公司 |
| 注册地址 | 四川省成都高新区科园南路88号1栋3层 |
| 经营范围 | 药物研发并提供技术咨询、技术转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
13
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司 | 18.8% | 5915.3万元 | 5915.3万元 |
| 2 | 成都聚智科创生物科技合伙企业(有限合伙) | 12.28% | 3865.1万元 | 3865.1万元 |
| 3 | 拉萨经济技术开发区东方佳钰投资合伙企业(有限合伙) | 11.97% | 3766.8万元 | 3766.8万元 |
| 4 | JIN LI | 11.62% | 3658.2万元 | - |
| 5 | 深圳市钧天投资企业(有限合伙) | 7.65% | 2406.0万元 | 2406.0万元 |
| 6 | 成都腾澜生物技术合伙企业(有限合伙) | 6.98% | 2197.4万元 | 2197.4万元 |
| 7 | JUMBO KINDNESS LIMITED | 6.33% | 1992.6万元 | 1992.6万元 |
| 8 | 重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.72% | 1800.0万元 | 1800.0万元 |
| 9 | 嘉兴丹青投资合伙企业(有限合伙) | 5.39% | 1696.7万元 | 1696.7万元 |
| 10 | 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.63% | 1456.7万元 | 1456.7万元 |
| 11 | 钧天创业投资有限公司 | 4.32% | 1360.8万元 | 1360.8万元 |
| 12 | LONG STAR GROWTH GROUP LIMITED | 3.35% | 1054.9万元 | 1054.9万元 |
| 13 | 北京中岭燕园创业投资中心(有限合伙) | 0.95% | 300万元 | 300万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | JINLI | 董事长兼总经理 |
| 2 | 陈永存 | 董事 |
| 3 | ****************** | 董事 |
| 4 | 刘泽武 | 董事 |
| 5 | 陆恺 | 董事 |
| 6 | 任明非 | 董事 |
| 7 | 王霖 | 董事 |
| 8 | 魏于全 | 董事 |
| 9 | 余海宗 | 董事 |
| 10 | 刘观赛 | 监事 |
| 11 | 徐晨晖 | 监事 |
| 12 | 朱艳飞 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 成都先导核酸生物技术有限公司 | JINLI | 100% | 2000万(元) |
| 聚智先导(上海)生物科技有限公司 | 耿世伟 | 100% | 1000万(元) |
| 上海莱弗赛生物科技有限责任公司 | JINLI | 100% | 1000万(元) |
| 成都科辉先导医药研发有限公司 | JINLI | 71% | 710万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-17 | 投资总额变更 | 36000.000000万人民币 | 40068.000000万人民币 |
| 2020-06-17 | 注册资本(金)变更 | 36000.000000万人民币 | 40068.000000万人民币 |
| 2020-06-17 | 企业类型变更 | 股份有限公司(中外合资、未上市) | 股份有限公司(中外合资、上市) |
| 2020-06-17 | 章程备案 | 无 | 2020-06-09章程备案 |
| 2019-06-06 | 章程备案 | - | - |
加载更多