十堰市郧阳区信达投资担保有限公司
地址:十堰市郧阳区城关镇新区街中心巷居委会(农行办公楼)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914203046884655264 |
| 企业名称 | 十堰市郧阳区信达投资担保有限公司 |
| 注册号 | 420321000006167 |
| 法定代表人 | 王贤星 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2009-05-22 |
| 注册资本 | 336万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-01-30 |
| 营业期限 | 2009-05-22 至 2029-05-22 |
| 登记机关 | 郧阳区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 郧县信达投资担保有限公司 |
| 注册地址 | 十堰市郧阳区城关镇新区街中心巷居委会(农行办公楼) |
| 经营范围 | 贷款担保、融资租赁担保、银行承兑汇票担保、综合授信担保、经济合同担保、下岗失业人员小额贷款担保、票据贴现、再担保、委托贷款、对外投资、投融资咨询服务。(上述范围国家有专项规定的除外)***************************** |
股东信息
44
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 郧县中小企业信用担保中心 | 35.60% | 7120 | 2009-05-20 |
| 郧县城市投资开发有限公司 | 12.50% | 2500 | 2009-05-20 |
| 十堰佳恒投资有限公司 | 2.50% | 500 | 2009-05-20 |
| 湖北统香食品有限公司 | 2.50% | 500 | 2013-04-11 |
| 湖北神河汽车改装有限公司 | 2.50% | 500 | 2009-05-20 |
| 郧县顺和工贸有限公司 | 2.00% | 400 | 2011-06-01 |
| 湖北圣涛石材矿业有限公司 | 2.00% | 400 | 2011-06-20 |
| 湖北天神实业股份有限公司 | 1.75% | 350 | 2009-05-20 |
| 十堰梦萌实业有限公司 | 1.65% | 330 | 2009-05-20 |
| 十堰龙奇工贸有限公司 | 1.50% | 300 | 2013-04-11 |
| 十堰方石汽车零部件有限公司 | 1.50% | 300 | 2013-04-11 |
| 郧县融和建材工贸有限公司 | 1.50% | 300 | 2013-04-11 |
| 郧县伟士通汽车零件有限责任公司 | 1.50% | 300 | 2009-05-20 |
| 湖北运银实业有限公司 | 1.50% | 300 | 2013-04-11 |
| 湖北郧府薯业有限公司 | 1.50% | 300 | 2013-04-11 |
| 郧县汉江砂石有限公司 | 1.50% | 300 | 2013-04-11 |
| 湖北子胥湖集团生态新区开发有限公司 | 1.50% | 300 | 2013-04-11 |
| 十堰义兴工业发展有限公司 | 1.50% | 300 | 2009-05-20 |
| 郧县万宏钢丸有限公司 | 1.50% | 300 | 2013-04-11 |
| 十堰华恒工贸有限公司 | 1.50% | 300 | 2009-05-20 |
| 湖北登丰化工有限公司 | 1.50% | 300 | 2009-05-20 |
| 湖北诚挚铸件有限公司 | 1.50% | 300 | 2013-04-11 |
| 郧县天瑞工贸有限公司 | 1.50% | 300 | 2011-03-25 |
| 湖北欧姆林工业园投资有限公司 | 1.50% | 300 | 2013-04-11 |
| 郧县金龙工贸有限公司 | 1.00% | 200 | 2009-05-20 |
| 湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司 | 1.00% | 200 | 2011-06-29 |
| 郧县力丰汽车零部件有限责任公司 | 1.00% | 200 | 2009-05-20 |
| 十堰凯琦铸造有限公司 | 1.00% | 200 | 2009-05-20 |
| 郧县宏发精密铸造有限公司 | 1.00% | 200 | 2013-04-10 |
| 郧县九龙瀑布旅游开发有限公司 | 1.00% | 200 | 2009-05-20 |
| 湖北兴升科技发展有限公司 | 1.00% | 200 | 2009-05-20 |
| 十堰市神州龙科工贸有限公司 | 1.00% | 200 | 2011-06-01 |
| 湖北神河液压机械制造有限公司 | 1.00% | 200 | 2011-03-25 |
| 十堰渝川食品有限公司 | 0.75% | 150 | 2009-05-20 |
| 十堰市日照工贸有限公司 | 0.75% | 150 | 2010-03-29 |
| 郧县茶店福星金属制品厂 | 0.50% | 100 | 2009-05-20 |
| 十堰市辉煌烟花爆竹制造有限公司 | 0.50% | 100 | 2011-03-29 |
| 十堰市盟强实业有限公司 | 0.50% | 100 | 2011-06-01 |
| 郧县联发工贸有限公司 | 0.50% | 100 | 2011-03-25 |
| 郧县浙华汽车部件有限责任公司 | 0.50% | 100 | 2009-05-20 |
| 郧县凯霖汽车零部件有限公司 | 0.50% | 100 | 2013-04-11 |
| 十堰博达丰工贸有限公司 | 0.50% | 100 | 2009-05-20 |
| 郧县郧通汽车运输有限公司 | 0.25% | 50 | 2011-03-29 |
| 湖北梨花村酒业股份有限公司 | 0.25% | 50 | 2009-05-20 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王贤星 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 金波 | 董事 |
| 3 | 金元生 | 董事 |
| 4 | 彭明贵 | 董事 |
| 5 | 赵立明 | 董事 |
| 6 | 贾毅 | 董事 |
| 7 | 刘大忠 | 董事 |
| 8 | 翁平 | 董事 |
| 9 | 刘明兆 | 监事 |
| 10 | 罗正德 | 监事 |
| 11 | 陆军 | 监事 |
| 12 | 王贤军 | 监事 |
法律诉讼
28
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-18 |
| 追偿权纠纷执行实施类执行裁定书 | 追偿权纠纷 | 2019-12-28 |
| 追偿权纠纷执行实施类执行裁定书 | 追偿权纠纷 | 2019-12-28 |
| 追偿权纠纷执行实施类执行裁定书 | 追偿权纠纷 | 2020-04-27 |
| 追偿权纠纷一审民事裁定书 | 追偿权纠纷 | 2020-05-25 |