河南新华物资集团有限公司
地址:郑州经济技术开发区经北二路35号院4号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9141000016995087XE |
| 企业名称 | 河南新华物资集团有限公司 |
| 注册号 | 410000100053008 |
| 法定代表人 | 赵新杰 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 成立日期 | 2008-12-25 |
| 注册资本 | 1358万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-11-08 |
| 营业期限 | 2008-12-25 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 河南省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 河南省印刷物资总公司 |
| 注册地址 | 郑州经济技术开发区经北二路35号院4号 |
| 经营范围 | 销售:印刷包装用纸,纸制品;印刷机械及配件、器材、油墨,塑料印刷薄膜、木浆、涂料、毛布、松香、造纸原辅材料、化工产品(不含易燃易爆及化学危险品)、新闻纸、凸板纸、铅、锡、通讯器材、电子产品、钢材、有色金属、文化办公用品、新闻纸、凸板纸、铅、锡;进出口贸易;房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止出口等特殊商品除外)。 |
股东信息
1
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中原大地传媒股份有限公司 | 100% | 9200万元 | 9200万元 |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 赵新杰 | 执行董事 |
| 2 | 徐志刚 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 河南省国光印刷物资有限公司 | 叶汉青 | 100% | 3500万元人民币 |
| 河南托利印刷包装机械有限公司 | 侯承杰 | 100% | 2500万元人民币 |
| 河南出版对外贸易有限公司 | 赵新杰 | 100% | 500万元人民币 |
| 深圳市托利贸易有限公司 | 赵新杰 | 88.4719% | 1534.89万元人民币 |
| 河南豫荣印机设备有限公司 | - | 49% | 9.8 |
| 郑州恒力实业有限公司 | 王杰玉 | 30% | 60万元人民币 |
| 漯河银鸽郑州纸业有限公司 | 王也难 | - | - |
| 郑州豫新印刷工业技术开发公司 | 尹路 | - | - |
| 河南托利进出口贸易有限公司 | - | 100% | 500万元人民币 |
| 河南省佳捷印刷机械维修服务有限公司 | - | 30% | 15万元 |
法律诉讼
16
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷强制执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-21 |
| 买卖合同纠纷拍卖执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-21 |
| 买卖合同纠纷过户执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-21 |
| 买卖合同纠纷执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-10 |
| 买卖合同纠纷执行终本裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-10 |