广州金城房地产股份有限公司
地址:广州市天河区黄埔大道路159号4E房自编1(仅限办公用途)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440101190469642N |
| 企业名称 | 广州金城房地产股份有限公司 |
| 注册号 | 440101000057610 |
| 法定代表人 | 方沃旋 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 1992-05-11 |
| 注册资本 | 654万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-08-23 |
| 营业期限 | 1992-05-11 至 - |
| 登记机关 | 广州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 曾用名 | 广州市金城房地产股份有限公司 |
| 注册地址 | 广州市天河区黄埔大道路159号4E房自编1(仅限办公用途) |
| 经营范围 | 房地产开发经营;场地租赁(不含仓储);房屋租赁;物业管理;工程总承包服务;工程技术咨询服务;房屋建筑工程设计服务;房屋建筑工程施工;建筑工程后期装饰、装修和清理;建筑物拆除(不含爆破作业);建材、装饰材料批发 |
股东信息
7
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 方刚艺 | 56.82% | 5000 |
| 广州东华实业股份有限公司 | 9.09% | 800 |
| 广州市穗华房产开发有限公司 | 6.82% | 600 |
| 广州市中庸房地产有限公司 | 6.82% | 600 |
| 广州市建筑集团有限公司 | 6.82% | 600 |
| 中国房地产开发广州公司 | 6.82% | 600 |
| 广州市工程总承包集团有限公司 | 6.82% | 600 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 方沃旋 | 董事长 |
| 2 | 何文光 | 董事兼总经理 |
| 3 | 潘维好 | 董事 |
| 4 | 何为仲 | 董事 |
| 5 | 王运勇 | 董事 |
| 6 | 方腾辉 | 董事 |
| 7 | 陈燕飞 | 董事 |
| 8 | 汪发明 | 监事 |
| 9 | 谢炯棠 | 监事 |
| 10 | 刘伟杰 | 监事 |
法律诉讼
6
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷行政裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-16 |
| 土地行政赔偿行政裁定书 | 土地行政赔偿 | 2019-12-30 |
| 委托合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 委托合同纠纷 | 2020-08-25 |
| 侵权责任纠纷执行审查类执行裁定书 | 侵权责任纠纷案件执行 | 2021-04-02 |
| 股东损害公司债权人利益责任纠纷一审民事判决书 | 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 2021-04-07 |