云从科技集团股份有限公司
地址:广州市南沙区金隆路26号1306房(仅限办公用途)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914401153314442716 |
| 企业名称 | 云从科技集团股份有限公司 |
| 注册号 | 440110000054347 |
| 法定代表人 | 周曦 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2015-03-27 |
| 注册资本 | 641万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-12-10 |
| 营业期限 | 2015-03-27 至 - |
| 登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 曾用名 | 广州云从信息科技有限公司 |
| 注册地址 | 广州市南沙区金隆路26号1306房(仅限办公用途) |
| 经营范围 | 软件开发;信息系统集成服务;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;软件批发;软件零售;软件服务;软件测试服务 |
股东信息
49
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 常州云从信息科技有限公司 | 24.42% | 14650.5343 |
| 佳都新太科技股份有限公司 | 8.19% | 4911.8058 |
| 宁波梅山保税港区云逸众谋投资管理合伙企业(有限合伙) | 7.90% | 4742.3069 |
| 珠海鼎盛信和股权投资基金(有限合伙) | 4.21% | 2525.338 |
| 刘益谦 | 4.05% | 2427.8406 |
| 新疆汇富云鼎股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.43% | 2060.4561 |
| 新余卓安投资管理中心(有限合伙) | 3.36% | 2013.5994 |
| 广州南沙金融控股有限公司 | 2.32% | 1389.1306 |
| 宁波梅山保税港区释天投资管理合伙企业(有限合伙) | 2.24% | 1342.8689 |
| 广州大昊创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.18% | 1307.6204 |
| 广州高丛创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.18% | 1307.6204 |
| 深圳杰翱投资合伙企业(有限合伙) | 1.96% | 1173.963 |
| 何震 | 1.85% | 1111.4727 |
| 宁波梅山保税港区卓为投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.82% | 1093.9709 |
| 宁波梅山保税港区元知投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.55% | 929.1857 |
| 李悦文 | 1.54% | 926.2439 |
| 上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.54% | 926.0871 |
| 群岛千帆(青岛)股权投资中心(有限合伙) | 1.54% | 926.0866 |
| 广州吕申创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.45% | 871.7468 |
| 广州和德创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.45% | 871.7468 |
| 广州汇垠云兴股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.32% | 790.5503 |
| 中国互联网投资基金(有限合伙) | 1.31% | 787.1055 |
| 苏州工业园区智云从兴创业投资企业(有限合伙) | 1.30% | 778.3456 |
| 国新资本有限公司 | 1.29% | 774.7389 |
| 广州珠江国投科创股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.27% | 763.327 |
| 广州星河湾创业投资有限公司 | 1.04% | 625.372 |
| 深圳市张江星河投资企业(有限合伙) | 1.04% | 622.6765 |
| 台州普华安盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.04% | 622.6765 |
| 广州明睿五号实业投资合伙企业(有限合伙) | 1.01% | 603.9963 |
| 宁夏盛世博豪股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.94% | 562.8298 |
| 上海联升承业创业投资有限公司 | 0.82% | 494.0938 |
| 深圳兴旺互联三号投资中心(有限合伙) | 0.78% | 467.0074 |
| 嘉兴长茂股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.78% | 465.2225 |
| 长兴卓彩企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.66% | 397.071 |
| 广州越秀创达一号实业投资合伙企业(有限合伙) | 0.65% | 389.9566 |
| 苏州工业园区智云从兴贰号创业投资企业(有限合伙) | 0.62% | 371.2763 |
| 湖北渤盛嘉华股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.62% | 371.2763 |
| 新余新鼎啃哥拾陆号投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.55% | 327.6517 |
| 珠海市横琴德昇合泰股权投资基金(有限合伙) | 0.53% | 319.2974 |
| 广东省科技创业投资有限公司 | 0.50% | 297.021 |
| 杭州顺赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.47% | 283.2862 |
| 众安祺瑞(上海)资本管理有限公司 | 0.46% | 277.8262 |
| 宁波创领日昇股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.43% | 259.8933 |
| 抚州市友邦科技中心(普通合伙) | 0.41% | 247.3294 |
| 周晖 | 0.26% | 155.6691 |
| 金华普华天勤股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.26% | 155.6691 |
| 广州云鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.25% | 148.5107 |
| 苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.19% | 114.8878 |
| 新企(广州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.03% | 15.8109 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 周曦 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 刘璐 | 董事 |
| 3 | 周斌 | 董事 |
| 4 | 刘斌 | 董事 |
| 5 | 周忠惠 | 董事 |
| 6 | 李继伟 | 董事 |
| 7 | 杨桦 | 董事 |
| 8 | 王延峰 | 董事 |
| 9 | 周翔 | 董事 |
| 10 | 刘君 | 监事 |
| 11 | 张立 | 监事 |
| 12 | 李夏风 | 监事 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 网络侵权责任纠纷民事一审裁定书 | 网络侵权责任纠纷 | 2021-12-09 |