柘荣县农村信用合作联社股份有限公司
地址:柘荣县615西路2号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913509007356873845 |
| 企业名称 | 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 |
| 注册号 | 350900100001886 |
| 法定代表人 | 秦燕平 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) |
| 成立日期 | 2000-09-05 |
| 注册资本 | 107万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-06-27 |
| 营业期限 | 2000-09-05 至 2050-09-04 |
| 登记机关 | 宁德市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 柘荣县农村信用合作社联合社 |
| 注册地址 | 柘荣县615西路2号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
28
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 福鼎市农村信用合作联社 | 68.87% | 4507.56 |
| 袁涛 | 23.48% | 1536.8122 |
| 其他股东 | 2.00% | 131.1427 |
| 福建南安农村合作银行 | 1.10% | 71.9625 |
| 福建石狮农村合作银行 | 1.10% | 71.9625 |
| 福建晋江农村合作银行 | 1.10% | 71.9625 |
| 福安市农村信用合作联社 | 1.10% | 71.9625 |
| 游海霞 | 0.31% | 20.1495 |
| 林铃 | 0.20% | 12.9532 |
| 林俊情 | 0.11% | 7.1962 |
| 王金生 | 0.09% | 5.757 |
| 袁洪 | 0.07% | 4.3177 |
| 胡先华 | 0.04% | 2.8785 |
| 韦宝玉 | 0.04% | 2.8785 |
| 魏春华 | 0.04% | 2.8785 |
| 李月平 | 0.04% | 2.8785 |
| 杨金珠 | 0.04% | 2.8785 |
| 叶秋菊 | 0.04% | 2.8785 |
| 陈晶晶 | 0.02% | 1.4393 |
| 韦碧玉 | 0.02% | 1.4393 |
| 魏伏德 | 0.02% | 1.4393 |
| 温科明 | 0.02% | 1.4392 |
| 袁奶全 | 0.02% | 1.2625 |
| 袁昭营 | 0.02% | 1.4393 |
| 毛琳琳 | 0.02% | 1.4393 |
| 吴国荣 | 0.02% | 1.4392 |
| 金丽芳 | 0.02% | 1.4393 |
| 温良 | 0.02% | 1.4392 |
主要人员
15
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 郭芳 | 董事兼总经理 |
| 2 | 秦燕平 | 董事长 |
| 3 | 董帝于 | 副总经理 |
| 4 | 卓文彬 | 董事 |
| 5 | 梅重生 | 董事 |
| 6 | 李永官 | 董事 |
| 7 | 王念评 | 董事 |
| 8 | 叶旦德 | 董事 |
| 9 | 林安弟 | 董事 |
| 10 | 黄声铃 | 董事 |
| 11 | 袁昭营 | 监事 |
| 12 | 李志明 | 监事 |
| 13 | 毛琳琳 | 监事 |
| 14 | 李娟 | 监事 |
| 15 | 吴腾烽 | 监事 |
法律诉讼
200
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-25 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-05-27 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-05-27 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-05-27 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-05-27 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2021-12-12 | 福建省宁德市柘荣县人民法院 | 其他 |
分支机构
11
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司东区信用社 | 游海霞 |
| 3 | 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司东源分社 | 游海霞 |
| 4 | 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司中街信用社 | 袁洪 |
| 5 | 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司乍洋分社 | 游海霞 |