深圳市鑫信腾科技股份有限公司
地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙三路6号鸿威工业区厂房A栋201、301、501,B栋、C栋B201
工商注册信息
统一社会信用代码 | 914403003116269672 |
企业名称 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 |
注册号 | 440307111343420 |
法定代表人 | 郑国荣 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 2014-09-18 |
注册资本 | 201万(元) |
核准日期 | 2021-12-15 |
营业期限 | 2014-09-18 至 5000-01-01 |
登记机关 | 宝安局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙三路6号鸿威工业区厂房A栋201、301、501,B栋、C栋B201 |
经营范围 | 一般经营项目是:货物及技术进出口。,许可经营项目是:通信自动化设备、通信仪器仪表、工业机器人机械设备、计算机软硬件及外围设备、机械设备零配件、精密模切设备的设计、加工、制造、销售、租赁、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。 |
股东信息
21
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑国荣 | 22.12% | 1850万元 | 955万元 |
2 | 深圳市艾鑫投资合伙企业(有限合伙) | 11.96% | 1000万元 | - |
3 | 湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) | 10.72% | 896万元 | - |
4 | 黄培坤 | 8.97% | 750万元 | 375万元 |
5 | 深圳市艾鑫成长投资合伙企业(有限合伙) | 6.89% | 576万元 | - |
6 | 深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙) | 6.89% | 576万元 | - |
7 | 合肥康润股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.03% | 420.4万元 | - |
8 | 董劳成 | 4.78% | 400万元 | 200万元 |
9 | 黄开锬 | 4.31% | 360万元 | 240万元 |
10 | 珠海睿宸股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.88% | 324.1万元 | - |
11 | 上海摩勤智能技术有限公司 | 2.87% | 240.1万元 | - |
12 | 深圳市睿创投资基金中心(有限合伙) | 2.3% | 192万元 | - |
13 | 苏州国发新兴产业创业投资企业(有限合伙) | 1.72% | 144万元 | - |
14 | 顾文雄 | 1.62% | 135.6万元 | - |
15 | 李卫东 | 1.44% | 120万元 | 120万元 |
16 | 郑银通 | 1.44% | 120万元 | - |
17 | 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙) | 0.86% | 72.3万元 | - |
18 | 佛山市招科创新智能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.86% | 72.3万元 | - |
19 | 张一巍 | 0.57% | 48万元 | 24万元 |
20 | 袁卫军 | 0.24% | 20万元 | 10万元 |
21 | 苏州鑫德睿创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.54% | 45.2万元 | - |
主要人员
14
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 郑国荣 | 总经理董事长 |
2 | 陈金 | 董事 |
3 | 董劳成 | 董事 |
4 | 黄开锬 | 董事 |
5 | 黄培坤 | 董事 |
6 | 李卫东 | 董事 |
7 | 苏东 | 董事 |
8 | 汤辉 | 董事 |
9 | 谭维佳 | 董事 |
10 | 徐晶晶 | 董事 |
11 | 郑义林 | 董事 |
12 | 曹利锋 | 监事 |
13 | 董明 | 监事 |
14 | 唐宏开 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
深圳市艾特讯科技有限公司 | 郑国荣 | 100% | 3000万(元) |
东莞鑫信腾科技有限公司 | 郑国荣 | 100% | 2000万(元) |
深圳市鑫信腾机器人科技有限公司 | 黄培坤 | 100% | 500万(元) |
苏州鑫信腾科技有限公司 | 郑国荣 | 100% | 5000万(元) |
上海鑫测信息技术有限公司 | 郑国荣 | 100% | 1000万(元) |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-03-18 | 地址 | 深圳市宝安区新安街道72区甲岸工业园C1栋3楼 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙三路6号鸿威工业区厂房A栋201、301、501B栋、C栋B201 |
2021-03-18 | 章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-19 | 2021-02-22 |
2021-03-18 | 许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | - |
2021-03-18 | 章程修正案 | 2021-02-22 | - |
2020-11-27 | 注册资本 | 4181156 | 8362156 |
加载更多
法律诉讼
2
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
劳动争议二审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2019-12-27 |
买卖合同纠纷案件执行财产保全执行裁定书 | 买卖合同纠纷案件执行 | 2021-12-09 |