宁波梅山保税港区爱康富罗纳投资管理中心(有限合伙)
地址:浙江省宁波市北仑区梅山梅中路35号北楼A328
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330206MA282X8BXW |
| 企业名称 | 宁波梅山保税港区爱康富罗纳投资管理中心(有限合伙) |
| 注册号 | 330206000378814 |
| 执行事务合伙人 | 上海爱康富罗纳股权投资基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2016-11-07 |
| 注册资本 | - |
| 核准日期 | 2019-01-16 |
| 营业期限 | 2016-11-07 至 2036-11-06 |
| 登记机关 | 宁波市北仑区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山梅中路35号北楼A328 |
| 经营范围 | 投资管理、实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) |
股东信息
13
| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴出资额 |
|---|---|---|
| 邹承慧 | 59.00% | 2950 |
| 王飞 | 8.00% | 400 |
| 周剑虹 | 6.00% | 300 |
| 苏墨君 | 4.00% | 200 |
| 张籍元 | 4.00% | 200 |
| 黄新平 | 4.00% | 200 |
| 张家港富罗纳区块链一号信息科技企业(有限合伙) | 4.00% | 200 |
| 张小梅 | 2.00% | 100 |
| 官彦萍 | 2.00% | 100 |
| 刘倩 | 2.00% | 100 |
| 王元 | 2.00% | 100 |
| 庄宇翔 | 2.00% | 100 |
| 上海爱康富罗纳股权投资基金管理有限公司 | 1.00% | 50 |