交通银行股份有限公司辽宁省分行
地址:沈阳市沈河区市府大路258-1号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 912101001176693306 |
| 企业名称 | 交通银行股份有限公司辽宁省分行 |
| 注册号 | 210100100003522 |
| 法定代表人 | 项志红 |
| 企业类型 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) |
| 成立日期 | 1996-05-06 |
| 注册资本 | - |
| 核准日期 | 2021-07-29 |
| 营业期限 | 1996-05-06 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 沈阳市沈河区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 交通银行股份有限公司沈阳分行 |
| 注册地址 | 沈阳市沈河区市府大路258-1号 |
| 经营范围 | 经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 北方重工集团有限公司 | 黄智华 | 9.4556% | 33770.03万元人民币 |
| 营口港务集团有限公司 | 邓仁杰 | 5.26% | 105199.8846万元人民币 |
| 沈阳机床股份有限公司 | 安丰收 | 2.06% | 34,684,519股 |
| 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 安丰收 | 1.8922% | 5228.0109万元人民币 |
| 辽宁越秀辉山控股股份有限公司 | 林辉新 | 1.1809% | 3524.9495万元人民币 |
| 交通银行沈阳分行营业部 | - | 100% | 1000万元 |
| 交通银行沈阳分行第一储蓄所 | - | 100% | 0.1万元 |
法律诉讼
988
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-18 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-16 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-13 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-13 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-23 |
法院公告
34
总公司
| 总公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 |
|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司 | 任德奇 | 7426272.6645万(元) |