福建武夷山市华兴小额贷款股份有限公司
地址:福建省武夷山市清献大道189号B8幢18号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913507000622744371 |
| 企业名称 | 福建武夷山市华兴小额贷款股份有限公司 |
| 注册号 | 350700100040065 |
| 法定代表人 | 郑松 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2013-02-27 |
| 注册资本 | 1780万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-06-19 |
| 营业期限 | 2013-02-27 至 2063-02-26 |
| 登记机关 | 南平市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 福建省武夷山市清献大道189号B8幢18号 |
| 经营范围 | 在南平武夷山市内办理各项小额贷款、银行业机构委托贷款。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
24
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 福建省华兴集团有限责任公司 | 37.50% | 3750 | 2013-01-31 |
| 武夷山市城市建设投资有限公司 | 15.00% | 1500 | 2013-01-31 |
| 海峡书局出版社有限公司 | 12.05% | 1205 | 2013-01-31 |
| 龙岩市华盛企业投资有限公司 | 12.05% | 1205 | 2013-01-31 |
| 冠城大通股份有限公司 | 10.00% | 1000 | 2013-01-31 |
| 福建省金洲投资有限公司 | 3.04% | 304 | 2013-01-31 |
| 福建武夷山观景贸易有限公司 | 1.55% | 155 | 2013-01-31 |
| 武夷山市龙夷旅游服务有限公司 | 1.55% | 155 | 2013-01-31 |
| 福建武夷山金易禄贸易有限公司 | 1.24% | 124 | 2013-01-31 |
| 武夷山金生园林工程有限公司 | 1.09% | 109 | 2013-01-31 |
| 武夷山市信德茶业有限公司 | 1.07% | 107 | 2013-01-31 |
| 占玉芬 | 1.00% | 100 | 2013-01-31 |
| 李建忠 | 0.85% | 85 | 2013-01-31 |
| 李华英 | 0.51% | 51 | 2013-01-31 |
| 孔祥军 | 0.50% | 50 | 2013-01-31 |
| 李家忠 | 0.50% | 50 | 2013-01-31 |
| 泉州雅集贸易有限公司 | 0.50% | 50 | 2013-01-31 |
| 曾明 | 0% | - | - |
| 彭能力 | 0% | - | 2013-01-31 |
| 姚人境 | 0% | - | - |
| 黄建芳 | 0% | - | - |
| 霍蕾 | 0% | - | - |
| 江瑞明 | 0% | - | - |
| 福建享源实业发展有限公司 | 0% | - | - |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 郑松 | 董事长 |
| 2 | 徐大春 | 总经理,董事 |
| 3 | 陈梅海 | 董事 |
| 4 | 陈少明 | 董事 |
| 5 | 林思雨 | 董事 |
| 6 | 储宏伟 | 董事 |
| 7 | 翁华清 | 董事 |
| 8 | 柯庆波 | 监事 |
| 9 | 陈美金 | 监事 |
| 10 | 罗庆生 | 监事 |
| 11 | 戴娟 | 监事 |
| 12 | 陈海波 | 监事 |
法律诉讼
4
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷执行复议执行裁定书 | 借款合同纠纷案件执行 | 2021-09-06 |
| 借款合同纠纷执行异议执行裁定书 | 借款合同纠纷案件执行 | 2021-10-13 |
| 金融借款合同纠纷民事一审判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2021-12-09 |
| 不当得利纠纷案件执行恢复执行裁定书 | 不当得利纠纷案件执行 | 2021-12-27 |