山东青苑纸业有限责任公司
地址:高青县县城清河路70号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913703221672524105 |
| 企业名称 | 山东青苑纸业有限责任公司 |
| 注册号 | 370322018001303 |
| 法定代表人 | 赵常红 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 1997-10-24 |
| 注册资本 | 1171万元人民币 |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 1997-10-24 至 2047-10-23 |
| 登记机关 | 淄博市高青县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 曾用名 | 高青青苑纸业有限责任公司 |
| 注册地址 | 高青县县城清河路70号 |
| 经营范围 | 机制纸制造、销售;制浆、造纸原辅材料收购、销售;农产品(粮食、棉花、蚕茧除外)收购;出口本企业生产的瓦楞纸、箱板纸、文化纸等产品;进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
10
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 高青县经贸资产经营有限公司 | 40.74% | 495 | 2002-04-18 |
| 赵常红 | 17.28% | 210 | 2002-10-09 |
| 马燕海 | 5.76% | 70 | 2002-10-09 |
| 周卫东 | 5.76% | 70 | 1997-10-04 |
| 王健 | 5.76% | 70 | 1997-10-04 |
| 张振营 | 5.76% | 70 | 2002-10-09 |
| 徐庆国 | 5.76% | 70 | 1997-10-04 |
| 刘卫国 | 5.76% | 70 | 2002-10-09 |
| 焦振营 | 5.76% | 70 | 2002-10-09 |
| 宋成祥 | 1.65% | 20 | 2002-10-09 |
主要人员
5
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 赵常红 | 董事长 |
| 2 | 张寿国 | 经理 |
| 3 | 马燕海 | 董事 |
| 4 | 周卫东 | 董事 |
| 5 | 徐庆国 | 监事 |
法律诉讼
16
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-19 |
| 建设用地使用权转让合同纠纷一审民事裁定书 | 建设用地使用权转让合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 劳动争议执行实施类执行裁定书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-02-29 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-02-29 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-02-29 |