山东齐鲁武峰塑料制品有限公司
地址:山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区清田路7号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91370305726723304R | 
| 企业名称 | 山东齐鲁武峰塑料制品有限公司 | 
| 注册号 | 370300228057055 | 
| 法定代表人 | 朱奉宝 | 
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 
| 成立日期 | 2001-03-16 | 
| 注册资本 | 1057万元人民币 | 
| 核准日期 | 2017-11-07 | 
| 营业期限 | 2001-03-16 至 2026-03-01 | 
| 登记机关 | 临淄区市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 在营(开业)企业 | 
| 注册地址 | 山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区清田路7号 | 
| 经营范围 | 塑料管材、管件、穿线管、异型材的生产、销售;塑料原料(不含危险、易制毒化学品)销售;管材管件安装工程施工;进出口企业资格证书批准范围内的进出口业务(法律、行政法规和国务院决定规定禁止经营的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱奉宝 | 86.3350% | 8678.39 | 2009-03-24 | 
| 2 | 张秀华 | 6.2868% | 631.952 | 2009-03-24 | 
| 3 | 曹玉林 | 1.4143% | 142.165 | 2009-03-24 | 
| 4 | 孙波 | 0.6611% | 66.455 | 2009-03-24 | 
| 5 | 张希军 | 0.6296% | 63.292 | 2009-03-24 | 
| 6 | 谢颖 | 0.5864% | 58.949 | 2009-03-24 | 
| 7 | 周丰菊 | 0.5192% | 52.192 | 2009-03-24 | 
| 8 | 武国玉 | 0.3148% | 31.645 | 2009-03-24 | 
| 9 | 贾康生 | 0.3148% | 31.645 | 2009-03-24 | 
| 10 | 张德荣 | 0.2737% | 27.517 | 2009-03-24 | 
| 11 | 张允铭 | 0.2642% | 26.554 | 2009-03-24 | 
| 12 | 韩宝林 | 0.2519% | 25.317 | 2009-03-24 | 
| 13 | 王莲萍 | 0.2519% | 25.317 | 2009-03-24 | 
| 14 | 李鸣 | 0.2263% | 22.746 | 2009-03-24 | 
| 15 | 丰舟 | 0.2108% | 21.188 | 2009-03-24 | 
| 16 | 卢永顺 | 0.1889% | 18.988 | 2009-03-24 | 
| 17 | 张忠义 | 0.1889% | 18.988 | 2009-03-24 | 
| 18 | 朱伟 | 0.1889% | 18.988 | 2009-03-24 | 
| 19 | 闫树正 | 0.1259% | 12.658 | 2009-03-24 | 
| 20 | 那成刚 | 0.0944% | 9.494 | 2009-03-24 | 
| 21 | 刘文信 | 0.0944% | 9.494 | 2009-03-24 | 
| 22 | 郝希民 | 0.0944% | 9.494 | 2009-03-24 | 
| 23 | 李恒 | 0.0771% | 7.751 | 2009-03-24 | 
| 24 | 秦晓益 | 0.0630% | 6.329 | 2009-03-24 | 
| 25 | 贾建平 | 0.0630% | 6.329 | 2009-03-24 | 
| 26 | 杨东军 | 0.0598% | 6.008 | 2009-03-24 | 
| 27 | 姬光苓 | 0.0315% | 3.165 | 2009-03-24 | 
| 28 | 王龙 | 0.0315% | 3.165 | 2009-03-24 | 
| 29 | 王洪志 | 0.0315% | 3.165 | 2009-03-24 | 
| 30 | 马卫国 | 0.0315% | 3.165 | 2009-03-24 | 
| 31 | 蔡相生 | 0.0315% | 3.165 | 2009-03-24 | 
| 32 | 官景胜 | 0.0315% | 3.165 | 2009-03-24 | 
| 33 | 王本玉 | 0.0315% | 3.165 | 2009-03-24 | 
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 朱奉宝 | 董事长 | 
| 2 | 宫相峰 | 副董事长 | 
| 3 | 曹玉林 | 经理 | 
| 4 | 周丰菊 | 董事 | 
| 5 | 张希军 | 董事 | 
| 6 | 张秀华 | 董事 | 
| 7 | 孙波 | 董事 | 
| 8 | 谢颖 | 董事 | 
| 9 | 朱伟 | 监事 | 
| 10 | 王莲萍 | 监事 | 
| 11 | 韩宝林 | 监事 | 
| 12 | 贾康生 | 监事 | 
| 13 | 郝希民 | - | 
失信信息
1
    
      
  
     
            
                    
           
      | 立案日期 | 案号 | 执行法院 | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 2021-04-06 | (2021)鲁0305执1089号 | 淄博市临淄区人民法院 | 详情 | 
法律诉讼
75
    
      
  
   
            
                    
                    
            
            
              
            | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-17 | 
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-25 | 
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-25 | 
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-25 | 
| 买卖合同纠纷二审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-31 | 
