宁夏住宅建设工程有限公司
地址:银川市城区开发区科技街7#楼南朝向由西向东第六套
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91640000710662092R |
| 企业名称 | 宁夏住宅建设工程有限公司 |
| 注册号 | 640000000000676 |
| 法定代表人 | 马建民 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1999-09-18 |
| 注册资本 | 1977万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-09-10 |
| 营业期限 | 1999-09-18 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 银川市审批服务管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 银川市城区开发区科技街7#楼南朝向由西向东第六套 |
| 经营范围 | 房屋建筑工程施工总承包(一级),建筑材料、建筑机械经销;建筑构件、金属结构件加工制作、建筑装修装饰工程二级、可承担二级市政公用工程、钢结构工程、体育场地设施工程施工、水利水电工程(三级)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
26
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 王孟涵 | 66.23% | 7060 | 2016-11-29 |
| 王新生 | 26.76% | 2852.2 | 2016-11-29 |
| 武继军 | 0.94% | 100 | 2016-11-29 |
| 王雪 | 0.66% | 70 | 2016-11-29 |
| 马志超 | 0.56% | 60 | 2013-08-28 |
| 马其进 | 0.41% | 44 | 2016-11-29 |
| 王春彦 | 0.38% | 40 | 2016-11-29 |
| 陶洁 | 0.38% | 40 | 2016-11-29 |
| 马建民 | 0.33% | 35 | 2016-11-29 |
| 王雪雁 | 0.32% | 34 | 2016-11-29 |
| 吴泽 | 0.32% | 34 | 2016-11-29 |
| 韩茹霞 | 0.28% | 30 | 2016-11-29 |
| 刘翔洲 | 0.28% | 30 | 2016-11-29 |
| 陆瑶 | 0.26% | 28 | 2016-11-29 |
| 张捷 | 0.25% | 27 | 2016-11-29 |
| 赵红平 | 0.23% | 24.8 | 2016-11-29 |
| 慕全娥 | 0.19% | 20 | 2016-11-29 |
| 邢展博 | 0.19% | 20 | 2016-11-29 |
| 陈思同 | 0.19% | 20 | 2016-11-29 |
| 高新宇 | 0.19% | 20 | 2016-11-29 |
| 宁红霞 | 0.19% | 20 | 2016-11-29 |
| 田亮 | 0.11% | 12 | 2016-11-29 |
| 马占军 | 0.09% | 10 | 2016-11-29 |
| 张彩荣 | 0.09% | 10 | 2016-11-29 |
| 王保金 | 0.09% | 10 | 2016-11-29 |
| 张杨 | 0.08% | 9 | 2016-11-29 |
主要人员
5
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王新生 | 董事长 |
| 2 | 马建民 | 总经理 |
| 3 | 王孟涵 | 董事 |
| 4 | 王雪 | 董事 |
| 5 | 韩茹霞 | 监事 |
法律诉讼
56
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-17 |
| 无因管理纠纷执行裁定书 | 无因管理纠纷 | 2019-12-17 |
| 无因管理纠纷执行裁定书 | 无因管理纠纷 | 2019-12-17 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-23 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-31 |