山西沁水农村商业银行股份有限公司
地址:山西省晋城市沁水县新建东街866号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91140521811291446L |
企业名称 | 山西沁水农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 140521101001066 |
法定代表人 | 郭鹏 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 1997-03-12 |
注册资本 | 1476万(元) |
核准日期 | 2020-09-07 |
营业期限 | 2006-05-16 至 无固定期限 |
登记机关 | 晋城市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
曾用名 | 沁水县农村信用合作社联合社,沁水县农村信用合作联社 |
注册地址 | 山西省晋城市沁水县新建东街866号 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行(借记卡)业务;提供保险箱服务;代理收付款项及代理保险业务;以及经银行业监督管理机构批准的其它业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
60
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 晋城市德宇科技开发有限公司 | 9.67% | 1450万元 | - |
2 | 高平市鑫太行实业有限公司 | 5.03% | 755万元 | - |
3 | 段建云 | 2% | 300万元 | - |
4 | 牛晋刚 | 2% | 300万元 | - |
5 | 王林东 | 2% | 300万元 | - |
6 | 赵天勤 | 2% | 300万元 | - |
7 | 阎月艳 | 2% | 300万元 | - |
8 | 常波 | 1.9% | 285.5万元 | - |
9 | 李玲霞 | 1% | 150万元 | - |
10 | 杨新智 | 1% | 150万元 | - |
11 | 王里亭 | 0.73% | 110万元 | - |
12 | 赵宝林 | 0.67% | 100万元 | - |
13 | 陈院龙 | 0.67% | 100万元 | - |
14 | 张慧萍 | 0.63% | 94万元 | - |
15 | 冯洋 | 0.5% | 75万元 | - |
16 | 原海琴 | 0.5% | 75万元 | - |
17 | 宋软鱼 | 0.5% | 75万元 | - |
18 | 杨希慧 | 0.5% | 75万元 | - |
19 | 王精简 | 0.5% | 75万元 | - |
20 | 苏丽 | 0.5% | 75万元 | - |
21 | 晋城市润宏新能源发电股份有限公司 | 9.67% | 1450万元 | - |
22 | 高平市金牛物资贸易有限公司 | 2.33% | 350万元 | - |
23 | 李朝阳 | 2% | 300万元 | - |
24 | 杨张建 | 2% | 300万元 | - |
25 | 聂鹏 | 2% | 300万元 | - |
26 | 晋城市西南恒煜物流有限公司 | 2% | 300万元 | - |
27 | 宋桃梅 | 1% | 150万元 | - |
28 | 刘艳枝 | 0.67% | 100万元 | - |
29 | 彭媛媛 | 0.67% | 100万元 | - |
30 | 杨翠兰 | 0.67% | 100万元 | - |
31 | 王先娣 | 0.67% | 100万元 | - |
32 | 赵平 | 0.67% | 100万元 | - |
33 | 刘天元 | 0.5% | 75万元 | - |
34 | 刘委胜 | 0.5% | 75万元 | - |
35 | 李世奎 | 0.5% | 75万元 | - |
36 | 李晋 | 0.5% | 75万元 | - |
37 | 牛书琴 | 0.5% | 75万元 | - |
38 | 程玉珍 | 0.5% | 75万元 | - |
39 | 许清泉 | 0.5% | 75万元 | - |
40 | 郭彩平 | 0.5% | 75万元 | - |
41 | 巩秋萍 | 2% | 300万元 | - |
42 | 张惠斌 | 2% | 300万元 | - |
43 | 王向前 | 2% | 300万元 | - |
44 | 高平市全兴发展有限公司 | 2% | 300万元 | - |
45 | 山西绿洁环保有限公司 | 2% | 300万元 | - |
46 | 田国富 | 1.67% | 250万元 | - |
47 | 王胜为 | 1.33% | 200万元 | - |
48 | 邢建业 | 1.33% | 200万元 | - |
49 | 刘茂广 | 0.67% | 100万元 | - |
50 | 原进国 | 0.67% | 100万元 | - |
51 | 周软香 | 0.67% | 100万元 | - |
52 | 王玉琳 | 0.67% | 100万元 | - |
53 | 姬文龙 | 0.5% | 75万元 | - |
54 | 宋晋富 | 0.5% | 75万元 | - |
55 | 景希廷 | 0.5% | 75万元 | - |
56 | 曹侠 | 0.5% | 75万元 | - |
57 | 王苏姣 | 0.5% | 75万元 | - |
58 | 赵静 | 0.5% | 75万元 | - |
59 | 闫小川 | 0.5% | 75万元 | - |
60 | 闫晋芳 | 0.5% | 75万元 | - |
主要人员
14
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 郭鹏 | 董事长 |
2 | 段建云 | 董事 |
3 | 胡丽萍 | 董事 |
4 | 李永强 | 董事 |
5 | 牛晋刚 | 董事 |
6 | 牛书琴 | 董事 |
7 | 邵素文 | 董事 |
8 | 田树明 | 董事 |
9 | 张海龙 | 董事 |
10 | 李朝阳 | 监事 |
11 | 李世锦 | 监事 |
12 | 王馨 | 监事 |
13 | 薛俊权 | 监事 |
14 | 董慧文 | - |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
柳林县晋柳三号投资企业(有限合伙) | 柳林县盛联投资有限公司 | - | 542.8万(元) |
太原农村商业银行股份有限公司 | 薛保龙 | - | 3000万(元) |
变更记录
29
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭鹏牛书琴田树明邵素文张海龙牛晋刚李朝阳王馨薛俊权李世锦董慧文段建云李永强 | 胡丽萍郭鹏牛书琴田树明邵素文张海龙牛晋刚李朝阳王馨薛俊权李世锦董慧文段建云李永强 |
2020-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 崔明孟、赵天勤、牛书琴、田树明、邵素文、聂鹏、杨张建、姚学峰、张海龙、牛晋刚、李朝阳、王馨、薛俊权、李世锦 | 郭鹏、牛书琴、田树明、邵素文、张海龙、牛晋刚、李朝阳、王馨、薛俊权、李世锦、董慧文、段建云、李永强 |
2020-09-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵天勤 | 郭鹏 |
2018-10-15 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 沁水县农村信用合作联社 | 山西沁水农村商业银行股份有限公司 |
2018-10-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5441 | 15000 |
加载更多
法律诉讼
91
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
金融借款合同纠纷执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-17 |
金融借款合同纠纷执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-28 |
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-08 |
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-08 |
借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-06-19 |
分支机构
11
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 山西沁水农村商业银行股份有限公司东峪支行 | 王广雷 |
3 | 山西沁水农村商业银行股份有限公司十里支行 | 吴卫社 |
4 | 山西沁水农村商业银行股份有限公司固县支行 | 李江波 |
5 | 山西沁水农村商业银行股份有限公司土沃支行 | 王会峰 |