成都兴能恒鑫科技有限公司
地址:成都高新区二环路南三段15号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 9151010033193545X5 |
企业名称 | 成都兴能恒鑫科技有限公司 |
注册号 | 510109000544747 |
法定代表人 | 符兵 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
成立日期 | 2015-02-27 |
注册资本 | 312万元人民币 |
核准日期 | |
营业期限 | 2015-02-27 至 3999-01-01 |
登记机关 | |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册地址 | 成都高新区二环路南三段15号 |
经营范围 | 电池技术研发、技术咨询;企业管理咨询、市场调研、商务咨询(不含投资咨询)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
17
股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|
文敏 | 18.00% | 9 | - |
符兵 | 13.00% | 6.5 | - |
梁奇 | 10.00% | 5 | - |
陈杰光 | 10.00% | 5 | - |
范未峰 | 6.00% | 3 | - |
贾卿海 | 6.00% | 3 | - |
何小华 | 4.50% | 2.25 | - |
李英 | 4.50% | 2.25 | - |
陈明焱 | 4.50% | 2.25 | - |
程杰 | 4.50% | 2.25 | - |
陈玲 | 4.50% | 2.25 | - |
王雪 | 4.00% | 2 | - |
毛溢辉 | 3.00% | 1.5 | - |
谭晓琳 | 3.00% | 1.5 | - |
周俊 | 2.00% | 1 | - |
苏忠勇 | 1.50% | 0.75 | - |
张肖怡 | 1.00% | 0.5 | - |
主要人员
8
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 符兵 | 董事长 |
2 | 贾卿海 | 经理 |
3 | 范未峰 | 董事 |
4 | 梁奇 | 董事 |
5 | 程杰 | 董事 |
6 | 罗皞晨 | 监事 |
7 | 谭晓琳 | 监事 |
8 | 毛溢辉 | 监事 |
法律诉讼
8
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-19 |
其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-27 |
其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-27 |
其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-31 |
其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-05-26 |
法院公告
1
刊登日期 | 法院 | 案由 |
---|---|---|
2021-12-09 | 四川省成都市中级人民法院 | 合同纠纷 |