云南威龙化工科技有限公司
地址:禄丰县勤丰镇羊街村委会(勤丰工业园区)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91532331052213366R |
| 企业名称 | 云南威龙化工科技有限公司 |
| 注册号 | 532331100009720 |
| 法定代表人 | 林邦华 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2012-08-17 |
| 注册资本 | 581万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-06-17 |
| 营业期限 | 2012-08-17 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 禄丰市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 禄丰县勤丰镇羊街村委会(勤丰工业园区) |
| 经营范围 | 硫酸制造销售;有色金属(贵金属除外)加工销售;磷酸、蒸汽、铁矿石、化肥、建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
5
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林邦华 | 41% | 4838万元 | - |
| 2 | 潘永兴 | 23% | 2714万元 | 2714万元 |
| 3 | 蒋忠吕 | 20% | 2360万元 | - |
| 4 | 连新双 | 10% | 1180万元 | - |
| 5 | 郑成伟 | 6% | 708万元 | 708万元 |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 林邦华 | 执行董事 |
| 2 | 潘永兴 | 监事 |
法律诉讼
6
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合同纠纷一审民事裁定书 | 合同纠纷 | 2019-12-27 |
| 承揽合同纠纷案二审民事判决书 | 承揽合同纠纷 | 2020-04-17 |
| 承揽合同纠纷一审民事判决书 | 承揽合同纠纷 | 2020-08-28 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-11-27 |
| 承揽合同纠纷二审民事判决书 | 承揽合同纠纷 | 2020-12-31 |