广东陆河农村商业银行股份有限公司
地址:陆河县河田镇人民路93号(一层至三层)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91441523456930089Y |
| 企业名称 | 广东陆河农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 441523000001361 |
| 法定代表人 | 胡路州 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2008-12-25 |
| 注册资本 | 1477万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-09-03 |
| 营业期限 | 2008-12-25 至 无固定期限 |
| 登记机关 | |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 曾用名 | 陆河县农村信用合作联社 |
| 注册地址 | 陆河县河田镇人民路93号(一层至三层) |
| 经营范围 | 吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
13
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 26.45% | 9680 |
| 胡路州等2147名自然人股东 | 23.17% | 8479.1766 |
| 广东惠东农村商业银行股份有限公司 | 21.86% | 8000 |
| 广东博罗农村商业银行股份有限公司 | 7.10% | 2600 |
| 广东东源农村商业银行股份有限公司 | 6.28% | 2300 |
| 广东泰源伟业集团有限公司 | 4.45% | 1630.49 |
| 广东林润投资控股有限公司 | 2.21% | 808.55 |
| 北京陆亨通商贸有限公司 | 1.59% | 580.92 |
| 陆河县众华投资有限公司 | 1.59% | 580.92 |
| 陆河县泰丰水电开发有限公司 | 1.49% | 544.87 |
| 深圳市从和投资有限公司 | 1.49% | 544.87 |
| 陆河县联丰实业有限公司 | 1.41% | 515 |
| 普宁市永祥水电有限公司 | 0.91% | 334.75 |
主要人员
18
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 赖国华 | 独立董事 |
| 2 | 叶远康 | 董事 |
| 3 | 彭伟朋 | 董事 |
| 4 | 李恩茂 | 董事 |
| 5 | 叶国平 | 董事 |
| 6 | 陈小芳 | 董事 |
| 7 | 朱文状 | 独立董事 |
| 8 | 许大埔 | 董事 |
| 9 | 吴龙熙 | 董事 |
| 10 | 蔡宇红 | 董事 |
| 11 | 彭晋谦 | 董事 |
| 12 | 李文超 | 监事 |
| 13 | 丘学仲 | 监事 |
| 14 | 陈永红 | 监事 |
| 15 | 张德忠 | 监事 |
| 16 | 黄信票 | 监事长 |
| 17 | 胡路州 | - |
| 18 | 黄剑颖 | - |
法律诉讼
52
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-05 |
| 追偿权纠纷一审民事判决书 | 追偿权纠纷 | 2020-05-20 |
| 借款合同纠纷一案民事一审裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-07-30 |
| 借款合同纠纷一案民事一审裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-09-11 |
| 借款合同纠纷一案民事一审裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-09-15 |
法院公告
9
分支机构
14
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 广东陆河农村商业银行股份有限公司上护支行 | 朱志雄 |
| 3 | 广东陆河农村商业银行股份有限公司东坑支行 | 彭锦杯 |
| 4 | 广东陆河农村商业银行股份有限公司中心城支行 | 彭汉桴 |
| 5 | 广东陆河农村商业银行股份有限公司南万分理处 | 孔伟华 |