太仓市友联汽车出租有限公司
地址:太仓市城厢镇上海西路90号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913205857796732083 |
| 企业名称 | 太仓市友联汽车出租有限公司 |
| 注册号 | 320585000043488 |
| 法定代表人 | 顾维中 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2005-10-08 |
| 注册资本 | 1319万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-06-29 |
| 营业期限 | 2005-10-08 至 2035-10-07 |
| 登记机关 | 太仓市行政审批局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 太仓市城厢镇上海西路90号 |
| 经营范围 | 出租客运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
32
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 刘建刚 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 高树云 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 陈建国 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 杨建明 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 周志强 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 黄秋丰 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 陆洪明 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 顾维中 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 张建国 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 毛金元 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 季雪球 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 朱建林 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 徐杰 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 方建明 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 奚金飞 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 周洪元 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 邵建平 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 杨军 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 俞彩芬 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 李建中 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 倪建秋 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 王勇 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 王伟兵 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 陆彩英 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 陶建兴 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 王炳方 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 蔡凤娟 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 陆叶平 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 陆建荣 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 周健 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 池骏 | 3.12% | 1.5625 | - |
| 闻彬 | 3.12% | 1.5625 | - |
主要人员
7
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 高树云 | 董事兼总经理 |
| 2 | 顾维中 | 董事长 |
| 3 | 陈建国 | 董事 |
| 4 | 周洪元 | 董事 |
| 5 | 陶建兴 | 董事 |
| 6 | 王炳方 | 董事 |
| 7 | 王伟兵 | 监事 |
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 机动车交通事故责任纠纷二审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2020-01-01 |
| 机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2020-07-07 |
| 机动车交通事故责任纠纷二审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2021-01-31 |